
いつもピクトレをプレイいただきありがとうございます。
「ぼくとわたしの電柱合戦 in 沖縄」のランキング結果および報酬の配付についてお知らせいたします。
ランキング結果と、各順位に応じて配付される報酬コイン量は以下の通りです。
◼️チームランキング
| 順位 | チーム名 | チームポイント |
|---|---|---|
| 1 | マンタライダーズ | 638,759,753 |
| 2 | ティーダフォース | 354,911,257 |
| 3 | グスクウォーリアー | 240,499,684 |
◼️個人ランキング(総合報酬)
● 1位チーム:マンタライダーズ
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
|---|---|---|
| 1 | 600,000 | しん |
| 2 | 222,000 | MetaX_STEPN |
| 3 | 84,000 | スヌーピー |
| 4 | 60,000 | monkeystella |
| 5 | 42,000 | flashey |
| 6 | 24,000 | mam |
| 7 | 18,000 | tomokazu |
| 8 | 12,000 | トムヤム |
| 9 | 6,000 | きむにぃ |
| 10 | 4,800 | もべじ |
| 11 | 4,800 | トム |
| 12 | 3,600 | しずく |
| 13 | 3,600 | MIN |
| 14 | 3,600 | ケイ |
| 15 | 3,000 | なかちゃん |
| 16 | 3,000 | つっちー |
| 17 | 3,000 | popo |
| 18 | 2,400 | へいへいほー |
| 19 | 2,400 | 午前の煎茶 |
| 20 | 2,400 | nacayan |
● 2位チーム:ティーダフォース
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
|---|---|---|
| 1 | 240,000 | はる |
| 2 | 90,000 | アズーリ |
| 3 | 48,000 | 人間魚雷 |
| 4 | 30,000 | Y |
| 5 | 15,000 | yuyuma |
| 6 | 6,000 | サバクローム |
| 7 | 4,200 | しらたまま |
| 8 | 4,200 | ちびるな |
| 9 | 4,200 | マリン |
| 10 | 3,000 | e-ma |
| 11 | 3,000 | 前が壁 |
| 12 | 2,400 | mizzy |
| 13 | 2,400 | Emily |
| 14 | 1,800 | minmin |
| 15 | 1,800 | おならまる |
● 3位チーム:グスクウォーリアー
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
|---|---|---|
| 1 | 120,000 | くま |
| 2 | 60,000 | anna |
| 3 | 24,000 | aichan |
| 4 | 15,000 | こはぜ |
| 5 | 6,000 | トクちょ |
| 6 | 4,200 | パレドール |
| 7 | 3,000 | Pict123 |
| 8 | 3,000 | ザブトン |
| 9 | 1,800 | ヤ |
| 10 | 1,800 | ⭐️ポムポムプリン⭐️ |
◼️エリア別ランキング(エリア別報酬)
●久米島町
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | MetaX_STEPN | 人間魚雷 | 龍太 |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ohkein2025 | ヒラール | ねこつま |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | GIOS,たの | みく | aichan |
| 4 | 電線200m ×3 | アッキー | IZUMIZ | さけどめ |
| 5 | 電線200m ×3 | pikumin | pipimaru | skip |
| 6 | 電線200m ×1 | ぴよひこ | 袋田滝 | ヤ |
| 7 | 電線200m ×1 | つよけん | ゆっち | りろる |
| 8 | 電線200m ×1 | あゆ | よな | ちくわ |
| 9 | 電線200m ×1 | スー | ちばと | |
| 10 | 電線200m ×1 | mam | toamina | |
| 11 | 電線200m ×1 | なおちゃん | ||
| 12 | 電線200m ×1 | 森本一貴 |
●伊平屋村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | しん | MED | さけどめ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | pipimaru | あつこ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | yoshiki | りろる |
| 4 | 電線200m ×3 | ゴルゴ | toamina | ヤ |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | なおちゃん | ちくわ |
| 6 | 電線200m ×1 | スー | 森本一貴 | こはぜ |
●伊是名村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | MIN | pipimaru | こはぜ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | ちばと | さけどめ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | ゆっち | skip |
| 4 | 電線200m ×3 | なかちゃん | toamina | ねこつま |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | yudy | りろる |
| 6 | 電線200m ×1 | スー | なおちゃん | あつこ |
| 7 | 電線200m ×1 | 森本一貴 | ちくわ |
●伊江村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | jyammie | トクちょ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | pipimaru | makin |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | ゆっち | iemon |
| 4 | 電線200m ×3 | スー | なおちゃん | さけどめ |
| 5 | 電線200m ×3 | 森本一貴 | ねこつま | |
| 6 | 電線200m ×1 | まみちゃん | うーきー | |
| 7 | 電線200m ×1 | toamina | skip | |
| 8 | 電線200m ×1 | ちくわ | ||
| 9 | 電線200m ×1 | りろる |
●北大東村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | しん | 袋田滝 | あおすみ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | マー坊 | ちばと | 赤黒 |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | pipimaru | skip |
| 4 | 電線200m ×3 | ひなわか | けんいち | さけどめ |
| 5 | 電線200m ×3 | moca | atm | むむのこ |
| 6 | 電線200m ×1 | ハッスルボルトマン | おくるまさん | りろる |
| 7 | 電線200m ×1 | あゆ | くわ | ねこつま |
| 8 | 電線200m ×1 | ぴよひこ | yuu | てて |
| 9 | 電線200m ×1 | のり | 小魔神 | ちくわ |
| 10 | 電線200m ×1 | スー | sxi | 26 |
| 11 | 電線200m ×1 | ゆっち | ||
| 12 | 電線200m ×1 | お肉兄弟 | ||
| 13 | 電線200m ×1 | toamina | ||
| 14 | 電線200m ×1 | 森本一貴 | ||
| 15 | 電線200m ×1 | なおちゃん | ||
| 16 | 電線200m ×1 | まさお |
●北部
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | しん | アズーリ | ザブトン |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | もべじ | サバクローム | こはぜ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | MetaX_STEPN | しらたまま | aichan |
| 4 | 電線200m ×3 | MIN | D | 鰹パンチ |
| 5 | 電線200m ×3 | つよけん | やもり | skip |
| 6 | 電線200m ×1 | サミィー | Hikaru | nqka |
| 7 | 電線200m ×1 | スヌーピー | がーひー | FC琉球 |
| 8 | 電線200m ×1 | monkeystella | マロン | たなか |
| 9 | 電線200m ×1 | おざき | hama | あつこ |
| 10 | 電線200m ×1 | ともみ | しろくま | 電柱ヤロー |
| 11 | 電線200m ×1 | れんじゅ | あたあた | いしかわ |
| 12 | 電線200m ×1 | たさあ | okina | エリナ |
| 13 | 電線200m ×1 | タクシ | まぃさん | そうし |
| 14 | 電線200m ×1 | じょんむぎ | レオ | たくみ |
| 15 | 電線200m ×1 | にんにく | 蜜柑 | びーるまにあ |
| 16 | 電線200m ×1 | リーバイス | ももか | ゴン |
| 17 | 電線200m ×1 | pikumin | rrrrrua | Saaa |
| 18 | 電線200m ×1 | mia | なお | なかし |
| 19 | 電線200m ×1 | たなか | 太田 | 赤黒 |
| 20 | 電線200m ×1 | ネロ | みぃな373 | takap58 |
| 21 | 電線200m ×1 | りょーすけ | みや | コッシー |
| 22 | 電線200m ×1 | ゆうや | てるや | ケンケン |
| 23 | 電線200m ×1 | mam | まゆ | トクちょ |
| 24 | 電線200m ×1 | kana | ハンセン | 久米仙人 |
| 25 | 電線200m ×1 | 大魔王 | himari | まり |
| 26 | 電線200m ×1 | みこ | あやらすた | kiji |
| 27 | 電線200m ×1 | ひがれみお | pipimaru | aymy |
| 28 | 電線200m ×1 | コーラル | ryano | むむのこ |
| 29 | 電線200m ×1 | rura. | あやドラ | やー |
| 30 | 電線200m ×1 | ぼー | cak322,りお | ミ |
●南大東村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | しん | pipimaru | 焼売ごはんZX |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | 泳ぎ人 | 森本一貴 | skip |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | なおちゃん | えーそこまで |
| 4 | 電線200m ×3 | pikumin | toamina | むむのこ |
| 5 | 電線200m ×3 | スー | Sachi | りろる |
| 6 | 電線200m ×1 | あゆ | さけどめ | |
| 7 | 電線200m ×1 | 赤黒 | ||
| 8 | 電線200m ×1 | ねこつま | ||
| 9 | 電線200m ×1 | ちくわ |
●南部
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | MetaX_STEPN | はる | くま |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | しん | Y | anna |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | スヌーピー | 人間魚雷 | パレドール |
| 4 | 電線200m ×3 | monkeystella | yuyuma | aichan |
| 5 | 電線200m ×3 | flashey | ちびるな | Pict123 |
| 6 | 電線200m ×1 | mam | マリン | ヤ |
| 7 | 電線200m ×1 | トムヤム | e-ma | ⭐️ポムポムプリン⭐️ |
| 8 | 電線200m ×1 | トム | 前が壁 | ムク |
| 9 | 電線200m ×1 | ケイ | mizzy | 電柱ヤロー |
| 10 | 電線200m ×1 | なかちゃん | minmin | ほのか珞 |
| 11 | 電線200m ×1 | つっちー | ryano | Saaa |
| 12 | 電線200m ×1 | popo | おならまる | あつこ |
| 13 | 電線200m ×1 | へいへいほー | えむ | KEN |
| 14 | 電線200m ×1 | 午前の煎茶 | あや | ぼーろ |
| 15 | 電線200m ×1 | nacayan | ちゃんちっく | にこ |
| 16 | 電線200m ×1 | さち | okina | masa |
| 17 | 電線200m ×1 | とも2267 | みみみ | オディ |
| 18 | 電線200m ×1 | チョコリンゴ | ゆんた | ちびまいまい |
| 19 | 電線200m ×1 | ジロウ | うなぱる | naomi |
| 20 | 電線200m ×1 | たなか | 志葉 丈瑠 | トクちょ |
| 21 | 電線200m ×1 | ゆこすけ | taokun73 | 旅嬢saori |
| 22 | 電線200m ×1 | kg | せいぴ | クロチアゼパム |
| 23 | 電線200m ×1 | おひな | ひー | NR |
| 24 | 電線200m ×1 | 44 | さくらみ | ga-hi- |
| 25 | 電線200m ×1 | ライラ | たにし | こはぜ |
| 26 | 電線200m ×1 | サミィー | ta_ta | のぶ沖縄情報チャンネル |
| 27 | 電線200m ×1 | かりまた | たいみー | ブラックマンバ |
| 28 | 電線200m ×1 | take3 | MED | そうた |
| 29 | 電線200m ×1 | とらのすけ | さがすぞうマン | ケンケン |
| 30 | 電線200m ×1 | 翔 | きいきい | a |
●座間味村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | もずく10 | さっちー |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | agu | mizzy | skip |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | MaximTokyo | トクちょ |
| 4 | 電線200m ×3 | よっちゃん | ryano | OKI098 |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | pipimaru | さけどめ |
| 6 | 電線200m ×1 | スー | ゆっち | りろる |
| 7 | 電線200m ×1 | たんぼ | ユタンポ | ちくわ |
| 8 | 電線200m ×1 | なおちゃん | 焼売ごはんZX | |
| 9 | 電線200m ×1 | toamina | こはぜ | |
| 10 | 電線200m ×1 | 森本一貴 | ねこつま |
●渡名喜村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | キラーマシン2 | こはぜ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | らん | 屋部 | 島どうふ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | ゆうや | pipimaru | さけどめ |
| 4 | 電線200m ×3 | スー | なかま | skip |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | 袋田滝 | りろる |
| 6 | 電線200m ×1 | よな | あつこ | |
| 7 | 電線200m ×1 | MED | ちくわ | |
| 8 | 電線200m ×1 | 森本一貴 | 26 | |
| 9 | 電線200m ×1 | toamina | ||
| 10 | 電線200m ×1 | なおちゃん |
●渡嘉敷村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | MetaX_STEPN | ryano | こはぜ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | denrou.k | さっちー |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | pipimaru | skip |
| 4 | 電線200m ×3 | ライラ | なおちゃん | さけどめ |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | toamina | ちくわ |
| 6 | 電線200m ×1 | スー | 森本一貴 | りろる |
●石垣
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | tomokazu | Emily | てん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | しん | もずく10 | みらでん |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | きむにぃ | はてのうるま | こはぜ |
| 4 | 電線200m ×3 | MetaX_STEPN | おならまる | トクちょ |
| 5 | 電線200m ×3 | しずく | くさいいぬ | ずんずん |
| 6 | 電線200m ×1 | へいほろ | らら | かすみ |
| 7 | 電線200m ×1 | ☆★☆ | alexa | クアレスマ |
| 8 | 電線200m ×1 | けい | masaki | ショウタロウ |
| 9 | 電線200m ×1 | 。 | ぴ | takemori |
| 10 | 電線200m ×1 | みー | 平敷 | しょうご |
| 11 | 電線200m ×1 | あやか | ヒイラニ | 2026さくら |
| 12 | 電線200m ×1 | マサマサ | うひ | べに |
| 13 | 電線200m ×1 | しーし | モップん | ウミボウズ |
| 14 | 電線200m ×1 | サトシ | Mari | さけどめ |
| 15 | 電線200m ×1 | 無糖 | napao | りろる |
| 16 | 電線200m ×1 | Roushi | ぱる | ねこつま |
| 17 | 電線200m ×1 | さうす | pipimaru | ぽん太 |
| 18 | 電線200m ×1 | ちょこ | masaki | ふじたか |
| 19 | 電線200m ×1 | はるるん | _+_EDEN_+_ | ちくわ |
| 20 | 電線200m ×1 | みぃー汰 | ハッサヨーおじさん | |
| 21 | 電線200m ×1 | ひらた | ミホミホ | |
| 22 | 電線200m ×1 | YuuMa | 袋田滝 | |
| 23 | 電線200m ×1 | みっちゃん | suzu | |
| 24 | 電線200m ×1 | ヒデオマン | ryano | |
| 25 | 電線200m ×1 | コータ | もりもり | |
| 26 | 電線200m ×1 | ケイン | なおちゃん | |
| 27 | 電線200m ×1 | たつきち | 森本一貴 | |
| 28 | 電線200m ×1 | リデザくん | まりん | |
| 29 | 電線200m ×1 | しゅー | toamina | |
| 30 | 電線200m ×1 | 石垣 | レイちゃんママ |
●粟国村
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(マンタライダーズ) | プレイヤー名(ティーダフォース) | プレイヤー名(グスクウォーリアー) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | pikumin | よな | aichan |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | さく | さけどめ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | koei | かんじ | ちくわ |
| 4 | 電線200m ×3 | あゆ | ごーやー | りろる |
| 5 | 電線200m ×3 | 李嘉慕 | pipimaru | |
| 6 | 電線200m ×1 | スー | miyabee | |
| 7 | 電線200m ×1 | 袋田滝 | ||
| 8 | 電線200m ×1 | ゆっち | ||
| 9 | 電線200m ×1 | なおちゃん | ||
| 10 | 電線200m ×1 | toamina | ||
| 11 | 電線200m ×1 | 森本一貴 |
ピクトレ運営チーム