2025年7月12日(土)から新シーズン『PicTréeまちバトル in 北海道 2025夏』がスタートします。
プレイヤーは「ヒグマ」「キタキツネ」「シマエナガ」の3チームに分かれ、電柱を撮影してスコアを競います。
また、最大5人のグループでポイントを競うイベント『グループ対抗まちバトル in 北海道』も同時開催されます。
※『グループ対抗まちバトル in 北海道』の詳細は以下の記事をご確認ください。
https://pictree.greenwaygrid.global/news/3385/
【シーズン期間】
2025年7月12日(土) 9:00 ~ 10月12日(日) 17:00
【撮影可能時間】
9:00~17:00
※「チェックイン」には時間制限はありません。
【撮影対象】
北海道全域の電柱
【撮影報酬】
撮影対象 | 初回撮影報酬 | 撮影報酬(2回目以降) |
---|---|---|
電柱 | 36~60 報酬コイン(3~5円相当) | なし |
※撮影報酬は撮影後、運営のレビューを通過すると付与されます。
※市街地の電柱は相対的に報酬が安く、郊外の電柱は高く設定されています。
※各電柱の撮影報酬は以下の画面に表示された数字(「撮影する」の上の「〇〇コインGET」の部分)で判別することができます。
【金の宝箱】
電柱を撮影した際、ランダムで「金の宝箱」が出現する場合があります。
金の宝箱からは、以下のいずれかの報酬が獲得できます。
・1,200報酬コイン(100円相当)
・600報酬コイン(50円相当)
【グループランキング報酬】
シーズン期間中開催される 『グループ対抗まちバトル in 北海道』では、グループランキングの順位に応じてシーズン終了時に報酬が配布されます。
「グループランキング報酬」には、以下の2つの種類があります。
・山分け報酬:グループメンバー全体で山分けし、参加メンバーの人数で等しく分配される報酬
・個人報酬:グループメンバー全員が貰える報酬
順位 | 山分け報酬 | 個人報酬 |
---|---|---|
1位 | 12,000,000 報酬コイン(100万円相当) | 電線1000m ×3、電線500m ×5、電線200m ×10 |
2位 | 2,400,000 報酬コイン(20万円相当) | 電線1000m ×3、電線500m ×5、電線200m ×10 |
3位 | 1,800,000 報酬コイン(15万円相当) | 電線1000m ×3、電線500m ×5、電線200m ×10 |
4位 | 1,200.000 報酬コイン(10万円相当) | 電線1000m ×2、電線500m ×5、電線200m ×10 |
5位 | 1,080,000 報酬コイン(9万円相当) | 電線1000m ×2、電線500m ×5、電線200m ×10 |
6位 | 960,000 報酬コイン(8万円相当) | 電線1000m ×1、電線500m ×4、電線200m ×5 |
7位 | 900,000 報酬コイン(7.5万円相当) | 電線1000m ×1、電線500m ×4、電線200m ×5 |
8位 | 840,000 報酬コイン(7万円相当) | 電線1000m ×1、電線500m ×4、電線200m ×5 |
9位 | 780,000 報酬コイン(6.5万円相当) | 電線1000m ×1、電線500m ×4、電線200m ×5 |
10位 | 720,000 報酬コイン(6万円相当) | 電線1000m ×1、電線500m ×4、電線200m ×5 |
11~20位 | 690,000 報酬コイン(5.75万円相当) | 電線500m ×4、電線200m ×5 |
21~30位 | 630,000 報酬コイン(5.25万円相当) | 電線500m ×3、電線200m ×5 |
31~50位 | 600,000 報酬コイン(5万円相当) | 電線500m ×2、電線200m ×3 |
51~100位 | なし | 電線500m ×1、電線200m ×3 |
101位~ | なし | 電線200m ×1 |
【シーズンランキング報酬】
ピクトレでは、シーズン単位でチーム対抗(「ヒグマ」「キタキツネ」「シマエナガ」)のランキング戦が行われます。
ランキングには「チームランキング」と「チーム内個人ランキング」があり、その成績に応じてシーズン終了時に報酬が配布されます。
「シーズンランキング報酬」には、以下の2つの種類があります。
・総合報酬:シーズン全体の「チーム順位」と「チーム内個人順位」に応じて貰える報酬
・エリア別報酬:各エリアの「チーム内個人順位」に応じて貰える報酬(チーム順位は関係ありません)
総合報酬
(単位:報酬コイン)
チーム内順位 | 1位チーム | 2位チーム | 3位チーム |
---|---|---|---|
1 | 400,000(33,333円相当) | 250,000(20,833円相当) | 140,000(11,667円相当) |
2 | 200,000(16,667円相当) | 120,000(10,000円相当) | 80,000(6,667円相当) |
3 | 150,000(12,500円相当) | 80,000(6,667円相当) | 50,000(4,167円相当) |
4 | 100,000(8,333円相当) | 42,000(3,500円相当) | 30,000(2,500円相当) |
5 | 75,000(6,250円相当) | 24,000(2,000円相当) | 12,000(1,000円相当) |
6 | 40,000(3,333円相当) | 12,000(1,000円相当) | 4,800(400円相当) |
7 | 26,000(2,167円相当) | 9,000(750円相当) | 4,800(400円相当) |
8 | 21,000(1,750円相当) | 6,000(500円相当) | 3,000(250円相当) |
9 | 17,500(1,458円相当) | 6,000(500円相当) | 3,000(250円相当) |
10 | 17,500(1,458円相当) | 6,000(500円相当) | 3,000(250円相当) |
11 | 10,500(875円相当) | 3,600(300円相当) | |
12 | 10,500(875円相当) | 3,600(300円相当) | |
13 | 8,500(708円相当) | 2,700(225円相当) | |
14 | 8,500(708円相当) | 2,700(225円相当) | |
15 | 8,500(708円相当) | 2,700(225円相当) | |
16 | 5,000(417円相当) | ||
17 | 5,000(417円相当) | ||
18 | 5,000(417円相当) | ||
19 | 5,000(417円相当) | ||
20 | 5,000(417円相当) |
エリア別報酬
チーム内個人順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 |
2位 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 |
3位 | 電線500m ×1、電線200m ×3 |
4~10位 | 電線200m ×3 |
11~30位 | 電線200m ×2 |
31位以下 | 電線200m ×1 |
【報酬コインの交換】
報酬コインは「Amazonギフト券」「暗号資産(DEP)」に交換することができます。
※交換はメイン画面右上のメニュー>プロフィール>交換>交換先選択から行うことができます。
交換金額と必要な報酬コイン量の関係は以下の通りです。
<Amazonギフト券>
交換に必要な報酬コイン量 | 交換金額 |
---|---|
12,000 | 1,000円 |
24,000 | 2,000円 |
36,000 | 3,000円 |
60,000 | 5,000円 |
120,000 | 10,000円 |
240,000 | 20,000円 |
360,000 | 30,000円 |
480,000 | 40,000円 |
600,000 | 50,000円 |
<暗号資産(DEP)>
交換に必要な報酬コイン量 | 交換金額 |
---|---|
5,000 | 2,983DEP |
※交換手数料として500コインがかかります。
※交換は5,000コイン単位で可能です。