沼津シーズン2のランキング結果および報酬の配布についてお知らせいたします。
ランキング結果と、各順位に配布される報酬コイン量は以下の通りです。
チームランキング
順位 | チーム名 | チームポイント |
---|---|---|
1 | 一年生 | 115,946,630 |
2 | 三年生 | 95,111,212 |
3 | 二年生 | 66,512,683 |
1位チーム:一年生
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 500,000 | AL |
2 | 220,000 | ねずみるく |
3 | 150,000 | dot |
4 | 130,000 | 黒猫 |
5 | 85,000 | kanakana |
6 | 52,000 | 🍉 |
7 | 52,000 | 寿限無 |
8 | 35,000 | ハットリ |
9 | 35,000 | MC-YataA |
10 | 35,000 | そらまめ |
11 | 21,000 | いずいずみ |
12 | 21,000 | はなまる |
13 | 17,500 | もる |
14 | 17,500 | ぽ |
15 | 17,500 | pepeazul |
16 | 10,000 | えび |
17 | 10,000 | こうま |
18 | 10,000 | まろうじん |
19 | 10,000 | ひもの |
20 | 10,000 | ピーなっつ |
2位チーム:三年生
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 350,000 | ひ |
2 | 150,000 | toki |
3 | 80,000 | とこ |
4 | 60,000 | もえみ |
5 | 48,000 | lm |
6 | 24,000 | がう |
7 | 18,000 | aoinyaa |
8 | 12,000 | べぃ |
9 | 12,000 | ルク |
10 | 12,000 | まぐろ |
11 | 7,200 | ヨースケ |
12 | 7,200 | アヤベジュン |
13 | 5,400 | はげたか |
14 | 5,400 | ガスマスク先進国 |
15 | 5,400 | つちたつ。 |
3位チーム:二年生
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 250,000 | 桜えび夏音 |
2 | 100,000 | うちーらの民 |
3 | 65,000 | ツナ玄 |
4 | 40,000 | かずかず |
5 | 24,000 | cha |
6 | 9,600 | はくふ |
7 | 9,600 | はらこ |
8 | 6,000 | Roco |
9 | 6,000 | ひろひろ |
10 | 6,000 | 浦の星信通技セ |
ピクトレ運営チーム