東京本シーズン2の期間中の撮影ミッションの達成数ランキングを発表します。
上位者の方々には撮影ミッションを盛り上げていただいた感謝を込めて特別報酬をプレゼントいたします!
順位 | 報酬 | プレイヤー名 | 所属チーム | ミッション達成数 |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000報酬コイン、電線200m×10 | 旅嬢saori | ワット | 64 |
2 | 30,000報酬コイン、電線200m×10 | あやぼぅ | ワット | 60 |
3 | 10,000報酬コイン、電線200m×10 | 7ORDER小田 | ワット | 54 |
4 | 5,000報酬コイン、電線200m×10 | Mond@37 | アンペア | 52 |
5 | 2,500報酬コイン、電線200m×10 | AL | ワット | 48 |
6 | 1,000報酬コイン、電線200m×5 | shelly | ワット | 45 |
7 | 1,000報酬コイン、電線200m×5 | ひで | アンペア | 34 |
7 | 1,000報酬コイン、電線200m×5 | skip | ワット | 32 |
9 | 1,000報酬コイン、電線200m×5 | kazu | アンペア | 30 |
10 | 1,000報酬コイン、電線200m×5 | こうま | ワット | 21 |
ピクトレ運営チーム