東京本シーズン2のランキング結果および報酬の配布についてお知らせいたします。
ランキング結果と、各順位に配布される報酬コイン量は以下の通りです。
1位チーム:ワット
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 120,000 | AL |
2 | 70,000 | skip |
3 | 60,000 | hagi-ackey |
4 | 35,000 | 旅嬢saori |
5 | 20,000 | あやぼぅ |
6 | 12,500 | aoinyaa |
7 | 12,500 | necotaco |
8 | 8,000 | yujusis |
9 | 8,000 | Norimaki |
10 | 8,000 | こうま |
2位チーム:アンペア
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 35,000 | ひで |
2 | 18,000 | kazu |
3 | 15,000 | ao_ichi |
4 | 10,000 | フーチン |
5 | 6,000 | しんたろ |
6 | 4,000 | tak |
7 | 4,000 | オックス |
3位チーム:ボルト
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 20,000 | みく |
2 | 10,000 | わか |
3 | 8,000 | brown tabby |
4 | 6,000 | 企画の銀A |
5 | 3,000 | くろと |
ピクトレ運営チーム