東京本シーズン1の期間中の撮影ミッションの達成数ランキングを発表します。
上位者の方々には撮影ミッションを盛り上げていただいた感謝を込めて特別報酬をプレゼントさせていただきます!
順位 | 報酬 | プレイヤー名 | 所属チーム | ミッション達成数 |
---|---|---|---|---|
1 | 50,000報酬コイン、200m電柱×10 | 7ORDER小田 | ワット | 23 |
2 | 30,000報酬コイン、200m電柱×10 | kazu | アンペア | 17 |
2 | 30,000報酬コイン、200m電柱×10 | 旅嬢saori | ワット | 17 |
4 | 5,000報酬コイン、200m電柱×10 | AL | ワット | 16 |
5 | 2,500報酬コイン、200m電柱×10 | ひで | アンペア | 13 |
6 | 1,000報酬コイン、200m電柱×5 | あやぼぅ | ワット | 12 |
7 | 1,000報酬コイン、200m電柱×5 | shelly | ワット | 11 |
8 | 1,000報酬コイン、200m電柱×5 | hagi-ackey | ボルト | 9 |
9 | 1,000報酬コイン、200m電柱×5 | CanYou | ワット | 7 |
9 | 1,000報酬コイン、200m電柱×5 | Norimaki | ワット | 7 |
ピクトレ運営チーム