
Thank you for always playing PicTrée.
We are pleased to announce the ranking results and reward distribution for “Discover! Crow’s Nest Season in Chiba.”
Below are the ranking results and the reward coins distributed according to each ranking.
◼️Team Ranking
| Rank | Team Name | Team Points |
|---|---|---|
| 1 | Watt | 2,056,241,140 |
| 2 | Ampere | 1,756,747,626 |
| 3 | Volt | 1,269,758,161 |
◼️Individual Ranking (Overall Rewards)
● 1st Place Team: Watt
| Team Rank | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 360,000 | ネコ |
| 2 | 150,000 | パリパリ |
| 3 | 90,000 | ゆず |
| 4 | 72,000 | ふく |
| 5 | 60,000 | あやぼぅ |
| 6 | 48,000 | g-dragon |
| 7 | 36,000 | おおがねもち |
| 8 | 36,000 | necotaco |
| 9 | 12,000 | こみゃん |
| 10 | 12,000 | シャル |
| 11 | 12,000 | ももぱん |
| 12 | 6,000 | あくちゃん |
| 13 | 6,000 | たんぽぽ |
| 14 | 6,000 | 酒柱 |
| 15 | 6,000 | ドンマツ |
| 16 | 6,000 | こうま |
| 17 | 6,000 | たき |
| 18 | 6,000 | Norimaki |
| 19 | 6,000 | ロスノフスキ |
| 20 | 6,000 | パーチキン |
● 2nd Place Team: Ampere
| Team Rank | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 180,000 | brown tabby |
| 2 | 96,000 | のあ |
| 3 | 60,000 | hawktoungue |
| 4 | 48,000 | ごまみ |
| 5 | 24,000 | でんこ |
| 6 | 12,000 | pictchiba |
| 7 | 12,000 | フーチン |
| 8 | 12,000 | あ〜ちゃんさん |
| 9 | 6,000 | テツオ |
| 10 | 6,000 | ひで |
| 11 | 6,000 | かず |
| 12 | 6,000 | TSttt |
| 13 | 6,000 | よしえど |
| 14 | 6,000 | たろう |
| 15 | 6,000 | ぴよひこ |
● 3rd Place Team: Volt
| Team Rank | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 120,000 | りう |
| 2 | 72,000 | しかねこあつにゃん |
| 3 | 48,000 | yukinoshita |
| 4 | 24,000 | yasu |
| 5 | 18,000 | サンダーアロー |
| 6 | 12,000 | オレオ |
| 7 | 6,000 | 🍉 |
| 8 | 6,000 | しん |
| 9 | 6,000 | やかん |
| 10 | 6,000 | galulun |
◼️Area Ranking (Area Rewards)
●Isumi City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ロバ | sai | yAmA |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | ゆーと | 🍉 | こんきょん |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | pikumin | ちばと | necotaco |
| 4 | Wire 200m ×3 | スー | 🎃 | Hashira |
| 5 | Wire 200m ×3 | そらこ | パウ鹿 | ちくわ |
| 6 | Wire 200m ×1 | はるすず | ||
| 7 | Wire 200m ×1 | brown tabby |
●Ichinomiya Town
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | でんこ | ともきち | こうま |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | とらみ | オレオ | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ロバ | ちばと | ちくわ |
| 4 | Wire 200m ×3 | pictchiba | 🍉 | ふく |
| 5 | Wire 200m ×3 | brown tabby | おーじ | りつ |
| 6 | Wire 200m ×1 | スー | 🎃 | |
| 7 | Wire 200m ×1 | yukinoshita |
●Kujukuri Town
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | pictchiba | yukinoshita | まこと |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | スー | ちばと | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | quroneko | しかねこあつにゃん | ちくわ |
| 4 | Wire 200m ×3 | Rui | ゆいこたにゃん | |
| 5 | Wire 200m ×3 | brown tabby | オレオ | |
| 6 | Wire 200m ×1 | ルイパパ | なおちゃん |
●Sakura City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | hawktoungue | RR | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | じんたん | でんすけ | シャル |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | !エアンコⅡ | あべのピラフ | ドンマツ |
| 4 | Wire 200m ×3 | KEN | ワタナベ | たき |
| 5 | Wire 200m ×3 | 竹中半兵衛 | Jason | こあら |
| 6 | Wire 200m ×1 | テツロウ | pic70 | のん |
| 7 | Wire 200m ×1 | (^^) | 眼鏡くん | じじコアラ |
| 8 | Wire 200m ×1 | TSttt | ゆ~ちゃん | でかコアラ |
| 9 | Wire 200m ×1 | brown tabby | ぱおず | ちびコアラ |
| 10 | Wire 200m ×1 | スー | マイライス | あこえる |
| 11 | Wire 200m ×1 | しん | あまね | |
| 12 | Wire 200m ×1 | ハナカマキリ | koha | |
| 13 | Wire 200m ×1 | 青赤シマエナガ | necotaco | |
| 14 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | イワキリシゲキ | |
| 15 | Wire 200m ×1 | なむ | AL | |
| 16 | Wire 200m ×1 | ちばと | zenkaitake | |
| 17 | Wire 200m ×1 | らいん | ||
| 18 | Wire 200m ×1 | ショウジ | ||
| 19 | Wire 200m ×1 | manabe– | ||
| 20 | Wire 200m ×1 | せりな | ||
| 21 | Wire 200m ×1 | ヒート | ||
| 22 | Wire 200m ×1 | 潤 | ||
| 23 | Wire 200m ×1 | はちちはち | ||
| 24 | Wire 200m ×1 | Megu | ||
| 25 | Wire 200m ×1 | チップ | ||
| 26 | Wire 200m ×1 | りんかお | ||
| 27 | Wire 200m ×1 | りんか | ||
| 28 | Wire 200m ×1 | ティーダ | ||
| 29 | Wire 200m ×1 | ちくわ |
●Yachiyo City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | hawktoungue | しかねこあつにゃん | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | TSttt | 35 | シャル |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | (^^) | dendendenko | わさび |
| 4 | Wire 200m ×3 | ぴよひこ | ユター | たんぽぽ |
| 5 | Wire 200m ×3 | aoyuzuko | Jason | ショウジ |
| 6 | Wire 200m ×1 | じんたん | まなな | あくちゃん |
| 7 | Wire 200m ×1 | ちえさま | RR | necotaco |
| 8 | Wire 200m ×1 | KEN | Yuzu | So_de_yasu |
| 9 | Wire 200m ×1 | うえお | クーロン | たたけけ |
| 10 | Wire 200m ×1 | A | まますと | なしいあ |
| 11 | Wire 200m ×1 | ひで | pic70 | 心愛ちゃん |
| 12 | Wire 200m ×1 | brown tabby | なおちゃん | こんきょん |
| 13 | Wire 200m ×1 | えんどこ | ちばと | ぺ |
| 14 | Wire 200m ×1 | スー | KAYS | |
| 15 | Wire 200m ×1 | しゅーーーん | ||
| 16 | Wire 200m ×1 | は | ||
| 17 | Wire 200m ×1 | bee10 | ||
| 18 | Wire 200m ×1 | ぽけたすん | ||
| 19 | Wire 200m ×1 | ai | ||
| 20 | Wire 200m ×1 | 李嘉慕 | ||
| 21 | Wire 200m ×1 | ちくわ | ||
| 22 | Wire 200m ×1 | サキ |
●Yachimata City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | テツロウ | ユリ | こあら |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | TSttt | ちばと | ちびコアラ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | スー | しん | でかコアラ |
| 4 | Wire 200m ×3 | トッチナッチ | なおちゃん | まこと |
| 5 | Wire 200m ×3 | あか | yukinoshita | I’MAX |
| 6 | Wire 200m ×1 | brown tabby | あいなお | |
| 7 | Wire 200m ×1 | necotaco | ||
| 8 | Wire 200m ×1 | じじコアラ | ||
| 9 | Wire 200m ×1 | ドンマツ | ||
| 10 | Wire 200m ×1 | チップ |
●Katsuura City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | は | ともきち | necotaco |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | pikumin | らい | ぽこぴー |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | スー | ちばと | Norimaki |
| 4 | Wire 200m ×3 | brown tabby | 🍉 | こんきょん |
| 5 | Wire 200m ×3 | 🎃 | ピエール ゴンザレス | |
| 6 | Wire 200m ×1 | yAmA | ||
| 7 | Wire 200m ×1 | ちくわ |
●Sosa City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | pictchiba | yukinoshita | necotaco |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | トッチナッチ | リョウイチ | ちくわ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | スー | ちばと | |
| 4 | Wire 200m ×3 | quroneko | rino | |
| 5 | Wire 200m ×3 | brown tabby | しん | |
| 6 | Wire 200m ×1 | なおちゃん |
●Chiba City, Chuo Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | あ〜ちゃんさん | しん | ももぱん |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | brown tabby | ぽんちゃん | いおり |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | のあ | 時 | ももた |
| 4 | Wire 200m ×3 | 竹中半兵衛 | らーな | necotaco |
| 5 | Wire 200m ×3 | ぴよひこ | pic70 | skip |
| 6 | Wire 200m ×1 | おだ | あや | かか |
| 7 | Wire 200m ×1 | taiyaki | K | ゴマ |
| 8 | Wire 200m ×1 | テツロウ | りう | 副会長 |
| 9 | Wire 200m ×1 | きりん | とり○ | せいじん |
| 10 | Wire 200m ×1 | とらみ | みつかん | あくちゃん |
| 11 | Wire 200m ×1 | あきたん | ユリ | ueueu |
| 12 | Wire 200m ×1 | TSttt | ひろき,べあ | カルピス |
| 13 | Wire 200m ×1 | ミジンコ | もぐ | たぴ |
| 14 | Wire 200m ×1 | たかふみ | はるかれん | やなひ |
| 15 | Wire 200m ×1 | おとびび | 🎃 | 班長 |
| 16 | Wire 200m ×1 | かえる | photographer | ボーボ |
| 17 | Wire 200m ×1 | ここみん | takuya1206 | おおがねもち |
| 18 | Wire 200m ×1 | ロバ | おとや | エルサ |
| 19 | Wire 200m ×1 | asdore,まっつー | オレオ | は |
| 20 | Wire 200m ×1 | cidteam | Mr. Nobody | mill |
| 21 | Wire 200m ×1 | りかんぼ | ビール飲みたい | ぴんくもんきー |
| 22 | Wire 200m ×1 | 🍓 | みんみん | さらだ |
| 23 | Wire 200m ×1 | tokkun | はのい | さけどめ |
| 24 | Wire 200m ×1 | 2896 | アナリング超DX | サキ |
| 25 | Wire 200m ×1 | 星風 | 青赤シマエナガ | easywordeasy |
| 26 | Wire 200m ×1 | チン | けんけん | ゆきんこ |
| 27 | Wire 200m ×1 | ひで | miyama | けーすけ,ドンマツ |
| 28 | Wire 200m ×1 | そらこ | ちばと | BoB |
| 29 | Wire 200m ×1 | だま | ひ | ちくわ |
| 30 | Wire 200m ×1 | ihcugikes | あめ | オルフェーヴル |
●Chiba City, Inage Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | taiyaki | しん | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | ネロ | ぽんちゃん | ゴマ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | さとぽん | pic70 | みっち〜だよ |
| 4 | Wire 200m ×3 | とらみ | みんみん | Ace.H |
| 5 | Wire 200m ×3 | TSttt | ぽよねこ | ショウジ |
| 6 | Wire 200m ×1 | ぴよひこ | はるかれん | necotaco |
| 7 | Wire 200m ×1 | V8000 | まこと | So_de_yasu |
| 8 | Wire 200m ×1 | けいいち | 青赤シマエナガ | まさ |
| 9 | Wire 200m ×1 | tokkun | ビール飲みたい | すー |
| 10 | Wire 200m ×1 | かゆか | ちばと | やまもも |
| 11 | Wire 200m ×1 | tantanto | パーチキン | |
| 12 | Wire 200m ×1 | まゆ | エルサ | |
| 13 | Wire 200m ×1 | 星風 | やなひ | |
| 14 | Wire 200m ×1 | りかんぼ | けーすけ | |
| 15 | Wire 200m ×1 | Mao | Alone | |
| 16 | Wire 200m ×1 | ひで | 糀のこうちゃん | |
| 17 | Wire 200m ×1 | ミル | skip | |
| 18 | Wire 200m ×1 | まさお | おおがねもち | |
| 19 | Wire 200m ×1 | よしえど | いおり | |
| 20 | Wire 200m ×1 | くぼ | ドンマツ | |
| 21 | Wire 200m ×1 | brown tabby | あくちゃん | |
| 22 | Wire 200m ×1 | スー | masakyo | |
| 23 | Wire 200m ×1 | サキ | ||
| 24 | Wire 200m ×1 | こんきょん | ||
| 25 | Wire 200m ×1 | ちくわ | ||
| 26 | Wire 200m ×1 | Resno |
●Chiba City, Midori Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | のあ | photographer | skip |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | brown tabby | namo | いおり |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | きりん | 東雲 八雲 | ひろ |
| 4 | Wire 200m ×3 | テツオ | とり○ | necotaco |
| 5 | Wire 200m ×3 | Shu | glow | うめさく |
| 6 | Wire 200m ×1 | 2896 | 🎃 | ドンマツ |
| 7 | Wire 200m ×1 | はな | pic70 | たぴ |
| 8 | Wire 200m ×1 | あつむぎのあさ | 🍉 | ueueu |
| 9 | Wire 200m ×1 | あきたん | あや | ボーボ |
| 10 | Wire 200m ×1 | あんぱん | ちばと | こあら |
| 11 | Wire 200m ×1 | 🍓 | なおちゃん | ぴんくもんきー |
| 12 | Wire 200m ×1 | りかんぼ | しげ | |
| 13 | Wire 200m ×1 | しょこたん | は | |
| 14 | Wire 200m ×1 | ゆーと | あいなお | |
| 15 | Wire 200m ×1 | 太郎坊^_^ | ぬけさくさん | |
| 16 | Wire 200m ×1 | TSttt | YU | |
| 17 | Wire 200m ×1 | とらみ | ||
| 18 | Wire 200m ×1 | スー | ||
| 19 | Wire 200m ×1 | pikachu |
●Chiba City, Mihama Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | かず | ゆいこたにゃん | ももぱん |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | あ〜ちゃんさん | ぱぱちゃん | ぽちゃはら |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ぴよひこ | RR | ちもちもモノレール |
| 4 | Wire 200m ×3 | あか | しかねこあつにゃん | necotaco |
| 5 | Wire 200m ×3 | さつまいも | ヒカル | おおがねもち |
| 6 | Wire 200m ×1 | taiyaki | ぽよねこ | ゴマ |
| 7 | Wire 200m ×1 | ぴろき | ぷちとまと | あやえい |
| 8 | Wire 200m ×1 | amane | K | りく |
| 9 | Wire 200m ×1 | 竹中半兵衛 | しん | せいじん |
| 10 | Wire 200m ×1 | 3636 | photographer | ヒロ |
| 11 | Wire 200m ×1 | 🍓 | 🍉 | mill |
| 12 | Wire 200m ×1 | しろぽん社長 | ともきち | しんやまん |
| 13 | Wire 200m ×1 | アマチュアピクトレイヤー | みつかん | ynori |
| 14 | Wire 200m ×1 | TSttt | CooLico,🎃 | エルサ |
| 15 | Wire 200m ×1 | ふう | ちばと | しげ |
| 16 | Wire 200m ×1 | taichi | なおちゃん | skip |
| 17 | Wire 200m ×1 | brown tabby | ドンマツ | |
| 18 | Wire 200m ×1 | tokkun | m | |
| 19 | Wire 200m ×1 | スー | Rana | |
| 20 | Wire 200m ×1 | supasu | さけどめ | |
| 21 | Wire 200m ×1 | ちゃっぴー | やまもも | |
| 22 | Wire 200m ×1 | なにわの。 | ||
| 23 | Wire 200m ×1 | ぷくちゃん | ||
| 24 | Wire 200m ×1 | So_de_yasu | ||
| 25 | Wire 200m ×1 | ばっふるず | ||
| 26 | Wire 200m ×1 | ちくわ |
●Chiba City, Hanamigawa Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ぴよひこ | しかねこあつにゃん | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | かず | ぽよねこ | パーチキン |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | TSttt | RR | エルサ |
| 4 | Wire 200m ×3 | hawktoungue | のん | シャル |
| 5 | Wire 200m ×3 | tokkun | はるかれん | おおがねもち |
| 6 | Wire 200m ×1 | 初心者g | ぱそ | あやえい |
| 7 | Wire 200m ×1 | しろぽん社長 | べあ | ynori |
| 8 | Wire 200m ×1 | asdore | しん | さけどめ |
| 9 | Wire 200m ×1 | むった | ミカ | mill |
| 10 | Wire 200m ×1 | あゆ | オレオ | necotaco |
| 11 | Wire 200m ×1 | カブ | なおちゃん | ぽちゃはら |
| 12 | Wire 200m ×1 | じんたん | ちばと | こんきょん |
| 13 | Wire 200m ×1 | ひで | 眼鏡くん | ショウジ |
| 14 | Wire 200m ×1 | amane | りく | |
| 15 | Wire 200m ×1 | のあ | skip | |
| 16 | Wire 200m ×1 | あきたん | m | |
| 17 | Wire 200m ×1 | 星風 | So_de_yasu | |
| 18 | Wire 200m ×1 | mana | サキ | |
| 19 | Wire 200m ×1 | brown tabby | ||
| 20 | Wire 200m ×1 | 竹中半兵衛 | ||
| 21 | Wire 200m ×1 | スー |
●Chiba City, Wakaba Ward
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ネロ | パウ鹿 | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | 2896 | GGG | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | kannta | pic70 | skip |
| 4 | Wire 200m ×3 | のあ | norn | kuro |
| 5 | Wire 200m ×3 | TSttt | しん | ぱぱっちょ |
| 6 | Wire 200m ×1 | よっち | みんみん | ボーボ |
| 7 | Wire 200m ×1 | とらみ | くに | ゴマ |
| 8 | Wire 200m ×1 | しんさん | ユリ | ドンマツ |
| 9 | Wire 200m ×1 | かえる | Nushi | こんきょん |
| 10 | Wire 200m ×1 | 悠ノ雲 | わらみ | ももた |
| 11 | Wire 200m ×1 | みうのこ | どんちゃん | まるまる |
| 12 | Wire 200m ×1 | くぼ | カズ | mio |
| 13 | Wire 200m ×1 | tomoya | ちばと | こあら |
| 14 | Wire 200m ×1 | マチ | なおちゃん | いおり |
| 15 | Wire 200m ×1 | しろねこ | あくちゃん | |
| 16 | Wire 200m ×1 | スー | まー | |
| 17 | Wire 200m ×1 | まさお | サキ | |
| 18 | Wire 200m ×1 | brown tabby | コッペ | |
| 19 | Wire 200m ×1 | は | ||
| 20 | Wire 200m ×1 | ちくわ |
●Minamiboso City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | マツダRX7 | かもさん | gencyan |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | moichi | ひひぴ | ふく |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | yyyy | ゆう | necotaco |
| 4 | Wire 200m ×3 | かえる | たんご | kusa |
| 5 | Wire 200m ×3 | こぶん | キャノン | P_Pumulo |
| 6 | Wire 200m ×1 | いし | たけ | まき |
| 7 | Wire 200m ×1 | スー | しん | |
| 8 | Wire 200m ×1 | がっき〜 | チャコ | |
| 9 | Wire 200m ×1 | brown tabby | むぅ | |
| 10 | Wire 200m ×1 | quroneko | みつかん | |
| 11 | Wire 200m ×1 | K | ||
| 12 | Wire 200m ×1 | ちばと |
●Inzai City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | サト | ニシケン | ゆず |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | のぶ | ともきち | ネコ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ちえさま | Yuzu | イワキリシゲキ |
| 4 | Wire 200m ×3 | TSttt | べあ | KAYS |
| 5 | Wire 200m ×3 | Y | たんご | kuro |
| 6 | Wire 200m ×1 | KAYS | 35 | おぐー |
| 7 | Wire 200m ×1 | かおもも | ちばと | 心愛ちゃん |
| 8 | Wire 200m ×1 | brown tabby | Oliver | necotaco |
| 9 | Wire 200m ×1 | スー | 涼風 | Norimaki |
| 10 | Wire 200m ×1 | pic70 | パリパリ | |
| 11 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | こあら | |
| 12 | Wire 200m ×1 | ゆ~ちゃん | KAYS | |
| 13 | Wire 200m ×1 | すち子 | ちびコアラ | |
| 14 | Wire 200m ×1 | のん | ||
| 15 | Wire 200m ×1 | でかコアラ | ||
| 16 | Wire 200m ×1 | なにわの。 | ||
| 17 | Wire 200m ×1 | ai | ||
| 18 | Wire 200m ×1 | 李嘉慕 | ||
| 19 | Wire 200m ×1 | souttisakana |
●Kimitsu City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | brown tabby | takuya1206 | ふく |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | もーる | しずくちゃん | まさや |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | 闇なぎ | photographer | necotaco |
| 4 | Wire 200m ×3 | yyyaaasss | K | もも |
| 5 | Wire 200m ×3 | 🍓 | ナ | ピエール ゴンザレス |
| 6 | Wire 200m ×1 | あつむぎのあさ | オレオ | Bocchi0819 |
| 7 | Wire 200m ×1 | かえる | かもさん | まーちゃを |
| 8 | Wire 200m ×1 | スー | yukichi | Tori |
| 9 | Wire 200m ×1 | きよし,べあ | まき | |
| 10 | Wire 200m ×1 | しん | ずっこちゃん | |
| 11 | Wire 200m ×1 | みき | せち | |
| 12 | Wire 200m ×1 | みつかん | SMISHR | |
| 13 | Wire 200m ×1 | ヨウ | あきあき485,ちくわ | |
| 14 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | ||
| 15 | Wire 200m ×1 | ちばと | ||
| 16 | Wire 200m ×1 | みっほ |
●Yotsukaido City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | TSttt | pic70 | ネコ |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | HA | 眼鏡くん | ケンG |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | じんたん | Nushi | あこえる |
| 4 | Wire 200m ×3 | アーサー平井 | ちばと | AL |
| 5 | Wire 200m ×3 | スー | ユリ | ショウジ |
| 6 | Wire 200m ×1 | L,brown tabby | しん | シャル |
| 7 | Wire 200m ×1 | たなか | necotaco | |
| 8 | Wire 200m ×1 | ワタナベ | ドンマツ | |
| 9 | Wire 200m ×1 | 三番叟 | ちびコアラ | |
| 10 | Wire 200m ×1 | くうまる | サキ | |
| 11 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | カルピス | |
| 12 | Wire 200m ×1 | ハイト | はちちはち |
●Tako Town
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | pictchiba | べあ | necotaco |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | スー | しかねこあつにゃん | レツ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | brown tabby | yukinoshita | シロ |
| 4 | Wire 200m ×3 | ちばと | ティーダ | |
| 5 | Wire 200m ×3 | たけ | ちくわ | |
| 6 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | ||
| 7 | Wire 200m ×1 | しん |
●Otaki Town
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | ロバ | sai | yAmA |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | そらこ | ひろき | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | スー | ちばと | こんきょん |
| 4 | Wire 200m ×3 | brown tabby | yukinoshita | ちくわ |
| 5 | Wire 200m ×3 | quroneko |
●Oamishirasato City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | shimada | オレオ | Arthur |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | まるおもか | 🍉 | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | まっちぃ | なおちゃん | うめさく |
| 4 | Wire 200m ×3 | brown tabby | ちばと | kuro |
| 5 | Wire 200m ×3 | スー | yukinoshita | もっちー |
| 6 | Wire 200m ×1 | 銀ちゃん |
●Futtsu City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | brown tabby | photographer | necotaco |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | ポシェット | ひひぴ | かぶ |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | あつむぎのあさ | K | marck2 |
| 4 | Wire 200m ×3 | 🍓 | tatsu | Tori |
| 5 | Wire 200m ×3 | quroneko | ちばと | 糀のこうちゃん |
| 6 | Wire 200m ×1 | M | しん | まーちゃを |
| 7 | Wire 200m ×1 | スー | なおちゃん | さらだ |
| 8 | Wire 200m ×1 | かえる | まき | |
| 9 | Wire 200m ×1 | yyyy | ちくわ | |
| 10 | Wire 200m ×1 | フーチン |
●Tomisato City
| Team Rank | Reward | Player Name (Ampere) | Player Name (Volt) | Player Name (Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wire 1000m ×1, Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | めだか | まゆみ | まこと |
| 2 | Wire 1000m ×1, Wire 200m ×3 | コーディー | ユリ | necotaco |
| 3 | Wire 500m ×1, Wire 200m ×3 | こ | 眼鏡くん | ティーダ |
| 4 | Wire 200m ×3 | brown tabby | カズ | チップ |
| 5 | Wire 200m ×3 | スー | ちばと | こあら |
| 6 | Wire 200m ×1 | 栄 太郎 | pic70 | じじコアラ |
| 7 | Wire 200m ×1 | しん | ちびコアラ | |
| 8 | Wire 200m ×1 | しゃん | でかコアラ | |
| 9 | Wire 200m ×1 | ワタナベ | ドンマツ | |
| 10 | Wire 200m ×1 | でんすけ | レツ | |
| 11 | Wire 200m ×1 | yukinoshita | エルサ | |
| 12 | Wire 200m ×1 | なおちゃん | シロ | |
| 13 | Wire 200m ×1 | ちくわ | ||
| 14 | Wire 200m ×1 | ゆうくん |
●Sanmu City
