We are pleased to announce the ranking results and the distribution of rewards for the Iwate, Miyagi, Fukushima, and Niigata Season. The rankings and the amount of reward coins distributed according to each placement are as follows.
◼️ Team Rankings
Placement | Team Name | Team Points |
1 | Bolt | 1,377,427,758 |
2 | Watt | 1,360,258,190 |
3 | Ampere | 1,317,309,828 |
◼️ Individual Rankings (Overall Rewards)
● 1st-Place Team:Bolt
Placement | Reward Coins | Player Name |
1 | 1,200,000 | ひびきみお |
2 | 480,000 | Nobu can |
3 | 180,000 | トントン |
4 | 120,000 | marco |
5 | 90,000 | ココンキッリ |
6 | 54,000 | ゆいお |
7 | 36,000 | みゅう |
8 | 24,000 | まんも |
9 | 12,000 | あお |
10 | 9,600 | ふる |
11 | 9,600 | あんちゃん |
12 | 7,200 | ぱるお |
13 | 7,200 | scirocco |
14 | 7,200 | また |
15 | 6,000 | てつおう |
16 | 6,000 | ふくぷく |
17 | 6,000 | たむのい |
18 | 4,800 | プレイヤー10 |
19 | 4,800 | ルッカー |
20 | 4,800 | 承太郎 |
● 2nd-Place Team:Watt
Placement | Reward Coins | Player Name |
1 | 480,000 | hiro |
2 | 180,000 | サキ |
3 | 96,000 | ABS |
4 | 60,000 | にが |
5 | 30,000 | ヒロ |
6 | 12,000 | SHINGARI |
7 | 9,000 | 自由人 |
8 | 9,000 | zzz |
9 | 9,000 | 大器晩成! |
10 | 6,000 | たまき |
11 | 6,000 | のん |
12 | 5,400 | saruma |
13 | 5,400 | peipei |
14 | 3,600 | Pikkoro |
15 | 3,600 | みかん |
● 3rd-Place Team:Ampere
Placement | Reward Coins | Player Name |
1 | 250,000 | ヨッチャン |
2 | 120,000 | naka |
3 | 48,000 | マリン |
4 | 30,000 | 136 |
5 | 12,000 | さむたなか |
6 | 9,000 | まきゅまきゅ |
7 | 6,000 | こる |
8 | 6,000 | マーシー |
9 | 3,600 | 小太郎 |
10 | 3,600 | yutaka |
◼️ Area Rankings (Area-Specific Rewards)
● Miyagi
Placement | Rewards | Ampere | Bolt | Watt |
1 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | naka | みゅう | hiro |
2 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 200m ×3 | マリン | また | saruma |
3 | Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | こる | 承太郎 | のん |
4 | Electric Cable 200m ×3 | 小太郎 | トントン | やぶさん |
5 | Electric Cable 200m ×3 | takasi2378 | Denden | ムラシン |
6 | Electric Cable 200m ×3 | とかち | えいゆーみー | サメメ |
7 | Electric Cable 200m ×3 | ポンデ | あんちゃん | パロマ |
8 | Electric Cable 200m ×3 | しゅんの | ひろ | CoTa |
9 | Electric Cable 200m ×3 | juni | あいぽんぴー | TIGER |
10 | Electric Cable 200m ×3 | レヴィ | わさん | うまっこ |
11 | Electric Cable 200m ×2 | ばちくん | やち | ジェリー |
12 | Electric Cable 200m ×2 | サトウハルカ | りょんりょん | だいず |
13 | Electric Cable 200m ×2 | pikumin | おちんこちん | みん |
14 | Electric Cable 200m ×2 | エイコン33 | らむ | たちゅ |
15 | Electric Cable 200m ×2 | ぶにゃまる | Claire | ハート助 |
16 | Electric Cable 200m ×2 | かづき | mapet | えだまめ |
17 | Electric Cable 200m ×2 | ぴぴまる | S | ひょうたん |
18 | Electric Cable 200m ×2 | ゆ | くーちゃん | Toshi |
19 | Electric Cable 200m ×2 | taboo | ぢぃちゃん | yartr |
20 | Electric Cable 200m ×2 | フクロウ | nar | トーマ・カツラギ |
21 | Electric Cable 200m ×2 | ハシラミルヒト | 宮城のさいとう | uyuyasa |
22 | Electric Cable 200m ×2 | はらぽんせいじん | 才羽ミドリ | suzu |
23 | Electric Cable 200m ×2 | yanbe39 | uma | JR東日本 |
24 | Electric Cable 200m ×2 | C22H32O2 | えむぎ | サコタ |
25 | Electric Cable 200m ×2 | まろ | 🍉 | アメリカンドック |
26 | Electric Cable 200m ×2 | ふくすけ | vegaltista | さつまいも |
27 | Electric Cable 200m ×2 | pescatore | BREAKER | Mickey |
28 | Electric Cable 200m ×2 | こみやぎ | kyo2 | ist |
29 | Electric Cable 200m ×2 | ひぐらし | ひまり | mar |
30 | Electric Cable 200m ×2 | Kami | おやつ | 仲ノヒト |
● Iwate
Placement | Rewards | Ampere | Bolt | Watt |
1 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | ヨッチャン | Nobu can | にが |
2 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 200m ×3 | 136 | トントン | Pikkoro |
3 | Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | まきゅまきゅ | まんも | ひか |
4 | Electric Cable 200m ×3 | モノタロウ | たむのい | コレイチ |
5 | Electric Cable 200m ×3 | サラマンダー | すずよし | りゅうのすけ |
6 | Electric Cable 200m ×3 | マリン | akt | マサキ |
7 | Electric Cable 200m ×3 | 小太郎 | jasdf | 柏谷家長男mk弐 |
8 | Electric Cable 200m ×3 | むーにゃ | らら | ハッスルボルトマン |
9 | Electric Cable 200m ×3 | ぽむりん | フィールダー | ファントム |
10 | Electric Cable 200m ×3 | naka | 太陽ムーン | にゃんこ |
11 | Electric Cable 200m ×2 | きっひー | ががにこにん | ポンクエ |
12 | Electric Cable 200m ×2 | ひとまる | ぶどうばし | Dakar123 |
13 | Electric Cable 200m ×2 | iwakkohamakk | つめとぎポール | 珈琲豆 |
14 | Electric Cable 200m ×2 | ひぐらし | ココスのメロンソーダ | ニャーミー |
15 | Electric Cable 200m ×2 | こる | スヌーピー | NNB |
16 | Electric Cable 200m ×2 | kooota2814 | ポテト | ori |
17 | Electric Cable 200m ×2 | つつ | スマイルまん | ぶよさん |
18 | Electric Cable 200m ×2 | ブライアン | あき | こばやし |
19 | Electric Cable 200m ×2 | みー | ひろっち | YYY |
20 | Electric Cable 200m ×2 | 癒し系 | おぶやま | たこまる |
21 | Electric Cable 200m ×2 | きょうゆう | つばくろー | 轟天号 |
22 | Electric Cable 200m ×2 | あひ | まみ | ニッシー |
23 | Electric Cable 200m ×2 | 氷水 | riki | のん |
24 | Electric Cable 200m ×2 | ままちゃん | あきこ | ちょび |
25 | Electric Cable 200m ×2 | さばたん | かさい | はじすけ |
26 | Electric Cable 200m ×2 | みつや | ひろ | いとぅん |
27 | Electric Cable 200m ×2 | まるさん | さー | ガンライザー |
28 | Electric Cable 200m ×2 | りん | みこたん | ヒロシ |
29 | Electric Cable 200m ×2 | しょん | おちんこちん | ぴい |
30 | Electric Cable 200m ×2 | クリタク | のじゃわ | junichi |
● Niigata
Placement | Rewards | Ampere | Bolt | Watt |
1 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | さむたなか | ひびきみお | ABS |
2 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 200m ×3 | マーシー | marco | SHINGARI |
3 | Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | けいこ | ココンキッリ | 自由人 |
4 | Electric Cable 200m ×3 | メダカ | あお | 大器晩成! |
5 | Electric Cable 200m ×3 | アオ | scirocco | peipei |
6 | Electric Cable 200m ×3 | まっくろたんく | プレイヤー10 | zzz |
7 | Electric Cable 200m ×3 | あやの | ルッカー | こうま |
8 | Electric Cable 200m ×3 | かぐや | かん | もめんきぬ |
9 | Electric Cable 200m ×3 | ヒデ | 弓道 | 沖田総司 |
10 | Electric Cable 200m ×3 | けんたろう | はりもぐ | さめ |
11 | Electric Cable 200m ×2 | オガー | ポコさん | ざっきぃ |
12 | Electric Cable 200m ×2 | もんもん | Dekisugi | ずー |
13 | Electric Cable 200m ×2 | MEDAKAYA | えみ | つぶあん派 |
14 | Electric Cable 200m ×2 | かい | MIO | ごろたぬき |
15 | Electric Cable 200m ×2 | カドゥ | ケラチン | Y |
16 | Electric Cable 200m ×2 | Posca | コココ | ネコ大福 |
17 | Electric Cable 200m ×2 | モツ男ラブ | たつや | なおじ9981 |
18 | Electric Cable 200m ×2 | zola | セブン | skip |
19 | Electric Cable 200m ×2 | はっさく渡邊 | Sun | ヤマソ |
20 | Electric Cable 200m ×2 | sesoon_00 | きゅうり | でんいち |
21 | Electric Cable 200m ×2 | さとる | T&Y | しょうくんぱぱ |
22 | Electric Cable 200m ×2 | takezow | めひ | うべさん |
23 | Electric Cable 200m ×2 | カダヤ | 2c | むっく |
24 | Electric Cable 200m ×2 | chiaki | メイバウ | もぐ |
25 | Electric Cable 200m ×2 | n-p-k | マロン | ゆずちゃ |
26 | Electric Cable 200m ×2 | 武 | 🍉 | 矢代誠 |
27 | Electric Cable 200m ×2 | eri | ほー | 海辺の便利屋 |
28 | Electric Cable 200m ×2 | 電測職人 | ノリ | みみみ |
29 | Electric Cable 200m ×2 | ふくじま | デンジマン | pitto |
30 | Electric Cable 200m ×2 | あーたん | ぱいなっぽ | ゆきうさ |
● Fukushima
Placement | Rewards | Ampere | Bolt | Watt |
1 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | yutaka | ゆいお | サキ |
2 | Electric Cable 1000m ×1, Electric Cable 200m ×3 | んこ | ふる | ヒロ |
3 | Electric Cable 500m ×1, Electric Cable 200m ×3 | とーる | ぱるお | たまき |
4 | Electric Cable 200m ×3 | 芍薬 | みゅう | みかん |
5 | Electric Cable 200m ×3 | naka | てつおう | ちんねん |
6 | Electric Cable 200m ×3 | カズ | ふくぷく | トト |
7 | Electric Cable 200m ×3 | ひとみん | あんちゃん | zzz |
8 | Electric Cable 200m ×3 | ケン | まあ | たま |
9 | Electric Cable 200m ×3 | ナオ | きのさん | 蒼海@ウボァー |
10 | Electric Cable 200m ×3 | ながはま | ピクミン | tsubasa |
11 | Electric Cable 200m ×2 | えだ | チャーリー | イオ |
12 | Electric Cable 200m ×2 | メダカ | はゆる | 太平洋 |
13 | Electric Cable 200m ×2 | ロッシ | ココンキッリ | ヨウ21 |
14 | Electric Cable 200m ×2 | フルーツサンド | こな | かたしん |
15 | Electric Cable 200m ×2 | りょーーーたーーー | ミント | タツヤ |
16 | Electric Cable 200m ×2 | ひろき | ツバサ | 充電中 |
17 | Electric Cable 200m ×2 | Aヨッシー | こうしパパ | achi |
18 | Electric Cable 200m ×2 | モモンガもんちゃん | ヘロヘロ | takuma5505 |
19 | Electric Cable 200m ×2 | れんず | ひで | おわわ |
20 | Electric Cable 200m ×2 | ブンブン | marco | いぶだぬき |
21 | Electric Cable 200m ×2 | くみくみ | ぷりたろう | furufuru |
22 | Electric Cable 200m ×2 | Vasarina | みな | かつとし |
23 | Electric Cable 200m ×2 | と | トミー | テン |
24 | Electric Cable 200m ×2 | けいこ | R_raspberry | パロマ |
25 | Electric Cable 200m ×2 | こば | プルャ | あじまる |
26 | Electric Cable 200m ×2 | 紙ウサギマサヒロ | まほ | amu |
27 | Electric Cable 200m ×2 | りんご | ゆめ*はな | たか |
28 | Electric Cable 200m ×2 | みかん | タカヒロさん | パパ |
29 | Electric Cable 200m ×2 | コロ助 | Buri | あやぼぅ |
30 | Electric Cable 200m ×2 | やま | エル | えぬちゃん |
PicTrée Operations Team