We are pleased to announce the Operation Vines in Chiba & Ibaraki Season 2, Saitama Season ranking results and the distribution of rewards.
The rewards and the amount of reward coins allocated for each ranking position are as follows:
【Operation Vines in Chiba Season 2】
・Team Ranking
Ranking | Team Name | Team Points |
---|---|---|
1 | AMPERE | 1,106,137,968 |
2 | WATT | 976,435,313 |
3 | VOLT | 922,050,104 |
・Individual Ranking
1st Place Team: AMPERE
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 250,000 | brown tabby |
2 | 150,000 | べクロ |
3 | 125,000 | ki_bi52 |
4 | 85,000 | ひで |
5 | 42,500 | photographer |
6 | 26,000 | あ〜ちゃんさん |
7 | 26,000 | フーチン |
8 | 17,500 | あゆ |
9 | 17,500 | きりん |
10 | 17,500 | みうのこ |
11 | 10,500 | もんもん |
12 | 10,500 | 達磨銀餅 |
13 | 8,750 | スー |
14 | 8,750 | ぴよひこ |
15 | 8,750 | そらこ |
16 | 5,000 | みきお |
17 | 5,000 | ao_ichi |
18 | 5,000 | しんさん |
19 | 5,000 | キーコ |
20 | 5,000 | いりこ |
2nd Place Team: WATT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 175,000 | necotaco |
2 | 85,000 | チップとデール |
3 | 60,000 | あじまる |
4 | 42,000 | chako.com |
5 | 24,000 | skip |
6 | 12,000 | あやぼぅ |
7 | 9,000 | aoinyaa |
8 | 6,000 | 🍉 |
9 | 6,000 | てぽ |
10 | 6,000 | FUKAMI |
11 | 3,600 | キョウ |
12 | 3,600 | KEN |
13 | 2,700 | So_de_yasu |
14 | 2,700 | 旅嬢saori |
15 | 2,700 | まさやん |
3rd Place Team: VOLT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 125,000 | だいやるびぃ |
2 | 60,000 | もん |
3 | 47,500 | しょこたん |
4 | 30,000 | べあ |
5 | 12,000 | ネロ |
6 | 4,800 | えもも |
7 | 4,800 | みっほ |
8 | 3,000 | ボリック |
9 | 3,000 | いちのしん |
10 | 3,000 | くうまる |
【Operation Vines in Ibaraki Season 2】
・Team Ranking
Ranking | Team Name | Team Points |
---|---|---|
1 | WATT | 281,165,915 |
2 | AMPERE | 124,770,284 |
3 | VOLT | 90,341,362 |
・Individual Ranking
1st Place Team: WATT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 250,000 | あじまる |
2 | 150,000 | サキ |
3 | 125,000 | きっく@ポイ活 |
4 | 85,000 | ヒロ |
5 | 42,500 | クマの助 |
6 | 26,000 | ゆっか |
7 | 26,000 | ながちゃん |
8 | 17,500 | あやぼぅ |
9 | 17,500 | *yuki* |
10 | 17,500 | mawata863 |
11 | 10,500 | かたしん |
12 | 10,500 | kondukentin |
13 | 8,750 | ネムリノモリ |
14 | 8,750 | t2kei |
15 | 8,750 | Seiji |
16 | 5,000 | こはる |
17 | 5,000 | ぴよひこ |
18 | 5,000 | ズッコーン |
19 | 5,000 | ちゃんよつ |
20 | 5,000 | tamutamu |
2nd Place Team: AMPERE
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 175,000 | Miyabi |
2 | 85,000 | mayo |
3 | 60,000 | ナオ |
4 | 42,000 | ちくわ |
5 | 24,000 | あやの |
6 | 12,000 | まわりみちすぎる |
7 | 9,000 | pixel9a,kon |
8 | 6,000 | ロッシ |
9 | 6,000 | nfuru |
10 | 6,000 | くじら |
11 | 3,600 | pikumin |
12 | 3,600 | とくさん |
13 | 2,700 | にぼし |
14 | 2,700 | あっ! |
15 | 2,700 | TK |
3rd Place Team: VOLT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 125,000 | たかしんち |
2 | 60,000 | 大塚家 |
3 | 47,500 | ゆずちゃ |
4 | 30,000 | ハルカ |
5 | 12,000 | H-KUBOI |
6 | 4,800 | めちゃろ。 |
7 | 4,800 | 電柱119 |
8 | 3,000 | イオ |
9 | 3,000 | リュウ |
10 | 3,000 | baton |
【Operation Vines in Saitama Season】
・Team Ranking
Ranking | Team Name | Team Points |
---|---|---|
1 | WATT | 503,246,504 |
2 | AMPERE | 492,970,587 |
3 | VOLT | 189,412,713 |
・Individual Ranking
1st Place Team: WATT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 250,000 | aoinyaa |
2 | 150,000 | chako.com |
3 | 125,000 | あやぼぅ |
4 | 85,000 | すぎまる |
5 | 42,500 | Norimaki |
6 | 26,000 | ✝キリト✝ |
7 | 26,000 | 旅嬢saori |
8 | 17,500 | ciaomen |
9 | 17,500 | 朝順本舗 |
10 | 17,500 | ショリン |
11 | 10,500 | ホリエ |
12 | 10,500 | えりてぃん |
13 | 8,750 | みつお |
14 | 8,750 | skip |
15 | 8,750 | みそくん |
16 | 5,000 | モノン |
17 | 5,000 | キヨセミン |
18 | 5,000 | CanYou |
19 | 5,000 | 電気屋さん |
20 | 5,000 | ネギ塩ラーメン |
2nd Place Team: AMPERE
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 175,000 | w |
2 | 85,000 | キーコ |
3 | 60,000 | フーチン |
4 | 42,000 | ao_ichi |
5 | 24,000 | スト |
6 | 12,000 | にゃNNN |
7 | 9,000 | shorn |
8 | 6,000 | ぽぽみみ |
9 | 6,000 | oinao0924 |
10 | 6,000 | あやの |
11 | 3,600 | Nao |
12 | 3,600 | げんまい |
13 | 2,700 | アオ |
14 | 2,700 | カグヤ |
15 | 2,700 | にくにく太郎 |
3rd Place Team: VOLT
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 125,000 | ねりー |
2 | 60,000 | 🍉 |
3 | 47,500 | くるみ |
4 | 30,000 | ゆずちゃ |
5 | 12,000 | nambo |
6 | 4,800 | mirumiru |
7 | 4,800 | けんぱぱ |
8 | 3,000 | ちくわ |
9 | 3,000 | ロレ |
10 | 3,000 | まつ |
PicTrée Operations Team