We would like to inform you about the Season 1 ranking rewards.
Due to balance adjustments made during the season, the Season 1 ranking rewards will be determined based on the ranking results at the following two points, and will be distributed after the end of Season 1:
①Ranking results as of April 19 (Friday) at 16:00 (JST): One-third of the original Season 1 ranking rewards will be distributed.
②Ranking results at the end of Season 1 (April 28 (Sunday) at 16:00 (JST)): The remaining two-thirds will be distributed.
The distribution of rewards is expected around April 30 (Tuesday) after the end of Season 1 (please note that dates may vary).
The reward amounts for each of the above points are as follows.
Rewards for ① (Unit: Reward Coins)
1st Place Team: Watt
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 350,000 | ルーチェ |
2 | 210,000 | いっちん |
3 | 175,000 | わんわんお |
4 | 116,667 | ciaomen |
5 | 58,333 | ショリン |
6 | 35,000 | chako.com |
7 | 35,000 | 旅嬢saori |
8 | 23,333 | こうま |
9 | 23,333 | skip |
10 | 23,333 | yamadakillin |
11 | 14,000 | 四之宮の民 |
12 | 14,000 | dazaifu |
13 | 11,667 | Norimaki |
14 | 11,667 | haseo |
15 | 11,667 | aoinyaa |
16 | 7,000 | かつをぶし |
17 | 7,000 | tak |
18 | 7,000 | ずっきーねこ |
19 | 7,000 | にゅーとん |
20 | 7,000 | あやぼぅ |
2nd Place Team: Volt
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 100,000 | 滝音 |
2 | 60,000 | Y |
3 | 50,000 | brown tabby |
4 | 33,333 | MUKAKING |
5 | 16,667 | よしみん |
6 | 10,000 | Daisuke |
7 | 10,000 | 玉葱一号 |
8 | 6,667 | おれちゃん |
9 | 6,667 | 王様 |
10 | 6,667 | おかち |
11 | 4,000 | しるこ |
12 | 4,000 | もやし |
13 | 3,333 | 稼ぎたい |
14 | 3,333 | みーなーみっ |
15 | 3,333 | NFTトモ |
3rd Place Team: Ampere
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 50,000 | 埼玉パンピー |
2 | 30,000 | ao_ichi |
3 | 25,000 | kanrinin |
4 | 16,667 | みーこ |
5 | 8,333 | 福のコギ |
6 | 5,000 | よっちゃん |
7 | 5,000 | マーくん |
8 | 3,333 | matcha_320 |
9 | 3,333 | くりごはんZ |
10 | 3,333 | やっしー |
Rewards for ② (Unit: Reward Coins)
Team Internal Ranking | The 1st Place Team | The 2nd Place Team | The 3rd Place Team |
---|---|---|---|
1 | 700,000 | 200,000 | 100,000 |
2 | 420,000 | 120,000 | 60,000 |
3 | 350,000 | 100,000 | 50,000 |
4 | 233,333 | 66,667 | 33,333 |
5 | 116,667 | 33,333 | 16,667 |
6 | 70,000 | 20,000 | 10,000 |
7 | 70,000 | 20,000 | 10,000 |
8 | 46,667 | 13,333 | 6,667 |
9 | 46,667 | 13,333 | 6,667 |
10 | 46,667 | 13,333 | 6,667 |
11 | 28,000 | 8,000 | |
12 | 28,000 | 8,000 | |
13 | 23,333 | 6,667 | |
14 | 23,333 | 6,667 | |
15 | 23,333 | 6,667 | |
16 | 14,000 | ||
17 | 14,000 | ||
18 | 14,000 | ||
19 | 14,000 | ||
20 | 14,000 |
PicTrée Operations Team