NEWS
2025.05.30

Operation Vines in Chiba & Ibaraki Season: Vines Discovery Ranking <Second Ranking>

We are pleased to announce the Second ranking for the number of vines discovered in the “Operation Vines in Chiba & Ibaraki” season.
Players who captured images of power poles with actual vine growth during the “Vines Boost Period” will receive “Vines Discovery Rewards” based on the number of such images they have taken.
※ “Vines Discovery Rewards” are only awarded for the first capture of each pole (subsequent captures of the same pole are not eligible).
※ “Vines Discovery Rewards” will be distributed three times during the season, after being verified by the operation team.

 

<Second Distribution>
● Aggregation Period:
May 5, 2025 (Monday) 7:00 – May 18, 2025 (Sunday) 17:00

 

● Scheduled Reward Distribution Date:
May 30, 2025 (Friday)

 

【Upcoming Vines Discovery Reward Distribution Dates】
<Third Distribution>
● Aggregation Period:
May 19, 2025 (Monday) 7:00 – June 1, 2025 (Sunday) 17:00

 

● Scheduled Reward Distribution Date:
June 6, 2025 (Friday)

 

■ Vines Discovery Ranking

Ranking Player Name Number of Vines Discovered Reward Amount
1 あじまる 300 360,000
2 みかん 273 327,600
3 tsubasa 216 259,200
4 くまの助 137 164,400
5 サキ 123 147,600
6 necotaco 116 139,200
7 あやぼぅ 110 132,000
8 旅嬢saori 95 114,000
9 skip 90 108,000
10 Miyabi 79 94,800
11 ヒロ 73 87,600
12 aoinyaa 70 84,000
12 こじき 70 84,000
14 baton 60 72,000
15 たけちゃん 58 69,600
16 りゃくお 53 63,600
17 くるん 52 62,400
18 7ORDER小田 45 54,000
19 mayo 44 52,800
20 ciaomen 43 51,600
21 🍉 38 45,600
21 だいやるびぃ 38 45,600
23 ✝キリト✝ 35 42,000
24 kita 31 37,200
24 brown tabby 31 37,200
26 あっきー 22 26,400
27 あやの 12 14,400
28 gumi 9 10,800
29 いちのしん 8 9,600
30 がめこ 7 8,400
30 nrms 7 8,400
30 7 8,400
33 Norimaki 6 7,200
34 ゆゆゆ 5 6,000
34 ぱぱっちょ 5 6,000
34 あじあじ 5 6,000
34 きょ〜きゃん 5 6,000
34 たろすけ 5 6,000
39 yoyo⭐️ 3 3,600
39 tomoya 3 3,600
39 takayasu 3 3,600
39 フーチン 3 3,600
43 まめた 2 2,400
43 meeee 2 2,400
43 ごんごんご 2 2,400
43 こうま 2 2,400
43 善良な中年 2 2,400
43 YUKITO 2 2,400
43 ゆっきー 2 2,400
43 のぶのぶ 2 2,400
43 たなとす◎ 2 2,400
43 ぬーこ 2 2,400
43 oyumin 2 2,400
43 ネロ 2 2,400
43 yoh 2 2,400
56 masaru 1 1,200
56 ぴー 1 1,200
56 電太郎 1 1,200
56 KenGGG 1 1,200
56 コイコイ 1 1,200
56 hagi-ackey 1 1,200
56 あゆ 1 1,200
56 きょん 1 1,200
56 かえで 1 1,200
56 える 1 1,200
BACK TO TOP