
We are pleased to announce the Numazu Season 5 ranking results and the distribution of rewards.
The rewards and the amount of reward coins allocated for each ranking position are as follows:
Team Ranking
| Ranking | Team Name | Team Points |
|---|---|---|
| 1 | First Grader | 88,295,317 |
| 2 | Second Grader | 52,139,025 |
| 3 | Third Grader | 44,695,222 |
| Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 500,000 | kanakana |
| 2 | 220,000 | 寿限無 |
| 3 | 150,000 | ハットリ |
| 4 | 130,000 | はらこ |
| 5 | 85,000 | ひろひろ |
| 6 | 52,000 | いずいずみ |
| 7 | 52,000 | もる |
| 8 | 35,000 | dot |
| 9 | 35,000 | 旅嬢saori |
| 10 | 35,000 | ヤママヤー |
| 11 | 21,000 | あやぼぅ |
| 12 | 21,000 | 黒糖 |
| 13 | 17,500 | ねずみるく |
| 14 | 17,500 | ティンペイ |
| 15 | 17,500 | えび |
| 16 | 10,000 | ぱすふぁ |
| 17 | 10,000 | めちゃろ。 |
| 18 | 10,000 | fish |
| 19 | 10,000 | Piri辛Akari |
| 20 | 10,000 | Brad |
2nd Place Team: Second Grader
| Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 350,000 | パンダ |
| 2 | 150,000 | MC-YataA |
| 3 | 80,000 | でふ |
| 4 | 60,000 | 桜えび夏音 |
| 5 | 48,000 | かずかず |
| 6 | 24,000 | 小魔神 |
| 7 | 18,000 | ARATA |
| 8 | 12,000 | 苺マカロン🍓❤️🍓 |
| 9 | 12,000 | ウチウラノイノキ |
| 10 | 12,000 | Braze |
| 11 | 7,200 | ao_ichi |
| 12 | 7,200 | ヨースケ |
| 13 | 5,400 | aoinyaa |
| 14 | 5,400 | cha |
| 15 | 5,400 | チャーリー |
3rd Place Team: Third Grader
| Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | 250,000 | 🍉 |
| 2 | 100,000 | AL |
| 3 | 65,000 | toki |
| 4 | 40,000 | とこ |
| 5 | 24,000 | 出町の柳 |
| 6 | 9,600 | Roco |
| 7 | 9,600 | べぃ |
| 8 | 6,000 | 真幸 |
| 9 | 6,000 | だいやるびぃ |
| 10 | 6,000 | kazis |
【Disaster Prevention Mission Ranking】
| Ranking | Reward Coins | Player Name |
|---|---|---|
| 1st | 120,000(Equivalent to 10,000 yen) | ポスコ |
| 2nd | 100,000(Equivalent to 8,333 yen) | そら |
| 3th | 70,000(Equivalent to 5,833 yen) | ねずみるく |
| 4th | 50,000(Equivalent to 4,166 yen) | とこ |
| 5th | 25,000(Equivalent to 2,083 yen) | ヨースケ |
| 6th | 12,000(Equivalent to 1,000 yen) | はげたか |
| 7th | 10,000(Equivalent to 833 yen) | 寿限無 |
| 8th | 7,000(Equivalent to 583 yen) | 小太郎 |
| 9th | 5,000(Equivalent to 416 yen) | toki |
| 10th | 2,500(Equivalent to 208 yen) | MC-YataA |
※In addition to reward coins, each participant will receive Power line 200m×1.
PicTrée Operations Team