We are pleased to announce the Numazu Season 1 ranking results and the distribution of rewards.
The rewards and the amount of reward coins allocated for each ranking position are as follows:
Team Ranking
Ranking | Team Name | Team Points |
---|---|---|
1 | First Grader | 110,274,181pt |
2 | Second Grader | 69,933,722pt |
3 | Third Grader | 38,834,159pt |
1st Place Team: First Grader
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 500,000 | kanakana |
2 | 220,000 | AL |
3 | 150,000 | こうま |
4 | 130,000 | ねずみるく |
5 | 85,000 | どんぐり |
6 | 52,000 | MC-YataA |
7 | 52,000 | ハットリ |
8 | 35,000 | dot |
9 | 35,000 | 旅嬢saori |
10 | 35,000 | いずいずみ |
11 | 21,000 | 寿限無 |
12 | 21,000 | ピーなっつ |
13 | 17,500 | しおらーめん |
14 | 17,500 | えび |
15 | 10,000 | まま |
16 | 10,000 | ひもの |
17 | 10,000 | もる |
18 | 10,000 | necotaco |
19 | 10,000 | aoinyaa |
20 | 10,000 | ショリン |
2nd Place Team: Second Grader
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 350,000 | うちーらの民 |
2 | 150,000 | 🍉 |
3 | 80,000 | リュウ |
4 | 60,000 | fish |
5 | 48,000 | ダンクウ |
6 | 24,000 | ましろ |
7 | 18,000 | よっしー |
8 | 12,000 | とどのつまり |
9 | 12,000 | pepeazul |
10 | 12,000 | Roco |
11 | 7,200 | けいと |
12 | 7,200 | きゃべ |
13 | 5,400 | ヨースケ |
14 | 5,400 | cha |
15 | 5,400 | かずかず |
3rd Place Team: Third Grader
チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
---|---|---|
1 | 250,000 | とこ |
2 | 100,000 | toki |
3 | 65,000 | katsumin |
4 | 40,000 | イリヤ |
5 | 24,000 | つちたつ。 |
6 | 9,600 | かえまる |
7 | 9,600 | べぃ |
8 | 6,000 | アヤベジュン |
9 | 6,000 | 新羽碍 |
10 | 6,000 | だいやるびぃ |
PicTrée Operations Team