We are pleased to announce the Tokyo Main Season 4 ranking results and the distribution of rewards.
The rewards and the amount of reward coins allocated for each ranking position are as follows:
Team Ranking
Ranking | Team Name | Point |
---|---|---|
1 | Watt | 299,944,302pt |
2 | Ampere | 131,379,487pt |
3 | Volt | 93,650,075pt |
1st Place Team: Watt
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 100,000 | AL |
2 | 60,000 | あやぼぅ |
3 | 50,000 | 旅嬢saori |
4 | 33,000 | hagi-ackey |
5 | 18,000 | suisui |
6 | 11,000 | CanYou |
7 | 11,000 | skip |
8 | 7,800 | 焼肉 |
9 | 7,800 | aoinyaa |
10 | 7,800 | 四之宮の民 |
2nd Place Team: Ampere
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 65,000 | ひで |
2 | 40,000 | future |
3 | 33,500 | creampasta |
4 | 22,500 | ao_ichi |
5 | 12,000 | gtokio |
6 | 7,500 | なんちゃん |
7 | 7,500 | ミチッロ |
3rd Place Team: Volt
Team Internal Ranking | Reward Coins | Player Name |
---|---|---|
1 | 54,000 | みく |
2 | 33,000 | あかちゃいろ |
3 | 28,000 | nrms |
4 | 18,500 | ばご |
5 | 10,000 | 🍉 |
PicTrée Operations Team