
「ツル・ツタ大作戦 in 千葉・茨城 シーズン3・埼玉シーズン2」のランキング結果および報酬の配付についてお知らせいたします。
ランキング結果と、各順位に応じて配付される報酬コイン量は以下の通りです。
| 順位 | チーム名 | チームポイント |
| 1 | アンペア | 165,216,561 |
| 2 | ワット | 72,067,145 |
| 3 | ボルト | 42,890,806 |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 62,500 | ki_bi52 |
| 2 | 37,500 | まさえ |
| 3 | 31,250 | brown tabby |
| 4 | 21,250 | あゆ |
| 5 | 10,625 | スー |
| 6 | 6,500 | きりん |
| 7 | 6,500 | 達磨銀餅 |
| 8 | 4,375 | あ〜ちゃんさん |
| 9 | 4,375 | ワラ |
| 10 | 4,375 | じんたん |
| 11 | 2,625 | やまもも |
| 12 | 2,625 | I’MAX |
| 13 | 2,188 | しょこたん |
| 14 | 2,188 | Chaky |
| 15 | 2,188 | むーむん |
| 16 | 1,250 | あ |
| 17 | 1,250 | ゆもめそ |
| 18 | 1,250 | てぽ |
| 19 | 1,250 | ぴよひこ |
| 20 | 1,250 | TOMO |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 43,750 | もん |
| 2 | 21,250 | こあら |
| 3 | 15,000 | necotaco |
| 4 | 10,500 | みおんど2世 |
| 5 | 6,000 | でかコアラ |
| 6 | 3,000 | ちびコアラ |
| 7 | 2,250 | ぴんくもんきー |
| 8 | 1,500 | ボーボ |
| 9 | 1,500 | じじコアラ |
| 10 | 1,500 | So_de_yasu |
| 11 | 900 | おかぴ |
| 12 | 900 | みにょく |
| 13 | 675 | こんぶ |
| 14 | 675 | tokkun |
| 15 | 675 | いちのしん |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 31,250 | だいやるびぃ |
| 2 | 15,000 | みっほ |
| 3 | 11,875 | ボリック |
| 4 | 7,500 | べあ |
| 5 | 3,000 | K |
| 6 | 1,200 | オレオ |
| 7 | 1,200 | じや |
| 8 | 750 | むらちゅ |
| 9 | 750 | Buri |
| 10 | 750 | ピロコム |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | きりん | だいやるびぃ | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | あ〜ちゃんさん | gtokio | 虎蔵 |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | ボリック | ボーボ |
| 4 | 電線200m ×3 | てぽ | purofe | So_de_yasu |
| 5 | 電線200m ×3 | むーむん | さー | ねずみるく |
| 6 | 電線200m ×3 | あ | photographer | こあら |
| 7 | 電線200m ×3 | brown tabby | オレオ | ciaomen |
| 8 | 電線200m ×3 | あゆ | ハイト | トコトコけいちゃん |
| 9 | 電線200m ×3 | スー | toamina | MMjump |
| 10 | 電線200m ×3 | ぴよひこ | K | |
| 11 | 電線200m ×2 | ヨヨヨ | ぬーこ | |
| 12 | 電線200m ×2 | ぽち | トントン | |
| 13 | 電線200m ×2 | asahi | まー | |
| 14 | 電線200m ×2 | まさお | ふじさん | |
| 15 | 電線200m ×2 | いりこ | ||
| 16 | 電線200m ×2 | I’MAX | ||
| 17 | 電線200m ×2 | SHINGARI | ||
| 18 | 電線200m ×2 | なおき | ||
| 19 | 電線200m ×2 | yuga | ||
| 20 | 電線200m ×2 | かい | ||
| 21 | 電線200m ×2 | C22H32O2 |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | だいやるびぃ | So_de_yasu |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | やまもも | べあ | いちのしん |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | ビターみん | あんぱん |
| 4 | 電線200m ×3 | ネロ | gtokio | KEN |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | Resno | ショウジ |
| 6 | 電線200m ×3 | brown tabby | 35 | takuya.t |
| 7 | 電線200m ×3 | Miyabi | ぬーこ | |
| 8 | 電線200m ×3 | しんさん | toamina | |
| 9 | 電線200m ×3 | I’MAX | さけどめ | |
| 10 | 電線200m ×3 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | だいやるびぃ | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | ボリック | じじコアラ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | しょこたん | さけどめ | ぴんくもんきー |
| 4 | 電線200m ×3 | きりん | ぬーこ | こあら |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | toamina | ボーボ |
| 6 | 電線200m ×3 | あ〜ちゃんさん | keiko | でかコアラ |
| 7 | 電線200m ×3 | むーむん | ねずみるく | |
| 8 | 電線200m ×3 | brown tabby | ちびコアラ | |
| 9 | 電線200m ×3 | あ | あんぱん | |
| 10 | 電線200m ×3 | I’MAX | トコトコけいちゃん |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | だいやるびぃ | So_de_yasu |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ぴよひこ | ビターみん | あんぱん |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | ホーク | gtokio | いちのしん |
| 4 | 電線200m ×3 | やまもも | toamina | すずきくん |
| 5 | 電線200m ×3 | ki_bi52 | ||
| 6 | 電線200m ×3 | むーむん | ||
| 7 | 電線200m ×3 | brown tabby | ||
| 8 | 電線200m ×3 | スー | ||
| 9 | 電線200m ×3 | ky | ||
| 10 | 電線200m ×3 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | だいやるびぃ | tokkun |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | スー | じや | So_de_yasu |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | gtokio | ショウジ |
| 4 | 電線200m ×3 | ぴよひこ | べあ | たぬき |
| 5 | 電線200m ×3 | ホーク | さけどめ | |
| 6 | 電線200m ×3 | TOMO | purofe | |
| 7 | 電線200m ×3 | 電柱に愛されし男 | ビターみん | |
| 8 | 電線200m ×3 | brown tabby | ぬーこ | |
| 9 | 電線200m ×3 | まさお | レレレ | |
| 10 | 電線200m ×3 | むーむん | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | だいやるびぃ | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | あゆ | Buri | こあら |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | じんたん | あきあき485 | necotaco |
| 4 | 電線200m ×3 | スー | 35 | でかコアラ |
| 5 | 電線200m ×3 | ワラ | gtokio | ちびコアラ |
| 6 | 電線200m ×3 | TOMO | ぬーこ | いちのしん |
| 7 | 電線200m ×3 | きりん | toamina | ねずみるく |
| 8 | 電線200m ×3 | あ | ボーボ | |
| 9 | 電線200m ×3 | しんさん | yutaka | |
| 10 | 電線200m ×3 | いりこ | じじコアラ | |
| 11 | 電線200m ×2 | I’MAX | トコトコけいちゃん | |
| 12 | 電線200m ×2 | あ〜ちゃんさん | ✝キリト✝ | |
| 13 | 電線200m ×2 | ホーク | :-) | |
| 14 | 電線200m ×2 | むーむん | ぱぱっちょ | |
| 15 | 電線200m ×2 | brown tabby | easywordeasy | |
| 16 | 電線200m ×2 | yuga | CanYou | |
| 17 | 電線200m ×2 | tomoya | ショウジ | |
| 18 | 電線200m ×2 | マチ | tokkun | |
| 19 | 電線200m ×2 | まさお | ||
| 20 | 電線200m ×2 | asahi |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ki_bi52 | だいやるびぃ | こあら |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | I’MAX | ハイト | おかぴ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | じんたん | 35 | ちびコアラ |
| 4 | 電線200m ×3 | ogu0522 | あきあき485 | こんぶ |
| 5 | 電線200m ×3 | ワラ | ぴょん吉 | でかコアラ |
| 6 | 電線200m ×3 | ん | toamina | ショウジ |
| 7 | 電線200m ×3 | ぴよひこ | さけどめ | ボーボ |
| 8 | 電線200m ×3 | あ〜ちゃんさん | ||
| 9 | 電線200m ×3 | スー | ||
| 10 | 電線200m ×3 | ホーク | ||
| 11 | 電線200m ×2 | あゆ | ||
| 12 | 電線200m ×2 | きりん | ||
| 13 | 電線200m ×2 | あ | ||
| 14 | 電線200m ×2 | TOMO | ||
| 15 | 電線200m ×2 | brown tabby | ||
| 16 | 電線200m ×2 | まさお | ||
| 17 | 電線200m ×2 | 電柱に愛されし男 | ||
| 18 | 電線200m ×2 | ふてこ |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | だいやるびぃ | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | dolphin537 | ぴんくもんきー |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | きりん | toamina | ボーボ |
| 4 | 電線200m ×3 | あゆ | こあら | |
| 5 | 電線200m ×3 | トコトコけいちゃん |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | まさえ | みっほ | |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | 達磨銀餅 | K | |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | オレオ | |
| 4 | 電線200m ×3 | スー | べあ | |
| 5 | 電線200m ×3 | あゆ | だいやるびぃ | |
| 6 | 電線200m ×3 | ひろあき | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | みっほ | こあら |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | まさえ | むらちゅ | でかコアラ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | 達磨銀餅 | オレオ | じじコアラ |
| 4 | 電線200m ×3 | あゆ | だいやるびぃ | みおんど2世 |
| 5 | 電線200m ×3 | ky | toamina | necotaco |
| 6 | 電線200m ×3 | ネロ | ちびコアラ | |
| 7 | 電線200m ×3 | スー | ||
| 8 | 電線200m ×3 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | まさえ | ボリック | こあら |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ワラ | べあ | |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | 達磨銀餅 | だいやるびぃ | |
| 4 | 電線200m ×3 | brown tabby | photographer | |
| 5 | 電線200m ×3 | スー | オレオ | |
| 6 | 電線200m ×3 | あゆ | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | 達磨銀餅 | だいやるびぃ | みおんど2世 |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | ピロコム | みにょく |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | まさえ | せた | ボーボ |
| 4 | 電線200m ×3 | ひろあき | toamina | ねずみるく |
| 5 | 電線200m ×3 | Chaky | necotaco | |
| 6 | 電線200m ×3 | スー | yutaka | |
| 7 | 電線200m ×3 | あゆ | こあら |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | ボリック | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | やまもも | べあ | ボーボ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | だいやるびぃ | みおんど2世 |
| 4 | 電線200m ×3 | まさえ | K | ぴんくもんきー |
| 5 | 電線200m ×3 | スー | みっほ | yutaka |
| 6 | 電線200m ×3 | きりん | キーマン | じじコアラ |
| 7 | 電線200m ×3 | あ〜ちゃんさん | さー | necotaco |
| 8 | 電線200m ×3 | むーむん | toamina | こあら |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | みっほ | もん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | きりん | ボリック | ぴんくもんきー |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | K | necotaco |
| 4 | 電線200m ×3 | ゆもめそ | Masato | でぃぐ |
| 5 | 電線200m ×3 | まさえ | だいやるびぃ | ボーボ |
| 6 | 電線200m ×3 | brown tabby | キーマン | yutaka |
| 7 | 電線200m ×3 | toamina | ||
| 8 | 電線200m ×3 | Resno |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | まさえ | だいやるびぃ | みおんど2世 |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | Chaky | toamina | |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | 達磨銀餅 | ||
| 4 | 電線200m ×3 | brown tabby | ||
| 5 | 電線200m ×3 | ade | ||
| 6 | 電線200m ×3 | あゆ | ||
| 7 | 電線200m ×3 | スー |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あゆ | ボリック | ボーボ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | まさえ | さー | こあら |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | だいやるびぃ | |
| 4 | 電線200m ×3 | スー |
| 順位 | チーム名 | チームポイント |
| 1 | ボルト | 298,498,603 |
| 2 | ワット | 272,663,491 |
| 3 | アンペア | 181,816,356 |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 62,500 | くにを |
| 2 | 37,500 | るる |
| 3 | 31,250 | まさゆきまさや |
| 4 | 21,250 | ゆっか |
| 5 | 10,625 | かゆか |
| 6 | 6,500 | ロッシ |
| 7 | 6,500 | きっく@ポイ活 |
| 8 | 4,375 | 袋田滝 |
| 9 | 4,375 | ぷりたろう |
| 10 | 4,375 | 803 |
| 11 | 2,625 | ykashi |
| 12 | 2,625 | たかしんち |
| 13 | 2,188 | ふる |
| 14 | 2,188 | とーる |
| 15 | 2,188 | こな |
| 16 | 1,250 | シミズ |
| 17 | 1,250 | photographer |
| 18 | 1,250 | フェル |
| 19 | 1,250 | くわ |
| 20 | 1,250 | ちわわ |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 43,750 | こうま |
| 2 | 21,250 | aoinyaa |
| 3 | 15,000 | くまの助 |
| 4 | 10,500 | もんもん |
| 5 | 6,000 | あやぼぅ |
| 6 | 3,000 | ながちゃん |
| 7 | 2,250 | skip |
| 8 | 1,500 | ともと |
| 9 | 1,500 | ルイレン1018 |
| 10 | 1,500 | 旅嬢saori |
| 11 | 900 | あじまる |
| 12 | 900 | inumaru |
| 13 | 675 | 7ORDER小田 |
| 14 | 675 | ぬぬーぴー |
| 15 | 675 | ワラ |
| チーム内順位 | 報酬コイン | プレイヤー名 |
| 1 | 31,250 | brown tabby |
| 2 | 15,000 | ナオ |
| 3 | 11,875 | あやの |
| 4 | 7,500 | ogu0522 |
| 5 | 3,000 | Miyabi |
| 6 | 1,200 | キーコ |
| 7 | 1,200 | mayo |
| 8 | 750 | pixel9a,kon |
| 9 | 750 | アオ |
| 10 | 750 | なお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | pixel9a,kon | くにを | もんもん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | あっ! | るる | あじまる |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | まさゆきまさや | くまの助 |
| 4 | 電線200m ×3 | スー | かゆか | ながちゃん |
| 5 | 電線200m ×3 | ともと | ||
| 6 | 電線200m ×3 | あやぼぅ | ||
| 7 | 電線200m ×3 | SRK | ||
| 8 | 電線200m ×3 | ぬぬーぴー |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ogu0522 | くにを | skip |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | かゆか | ルイレン1018 |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | キーコ | ゆっか | aoinyaa |
| 4 | 電線200m ×3 | クッキーCW | ロッシ | あじまる |
| 5 | 電線200m ×3 | あやの | るる | ながちゃん |
| 6 | 電線200m ×3 | あずき | 袋田滝 | にゃんこママ |
| 7 | 電線200m ×3 | もりそば | ぷりたろう | ねずみるく |
| 8 | 電線200m ×3 | ななな | こうま | |
| 9 | 電線200m ×3 | photographer | さけどめ | |
| 10 | 電線200m ×3 | まさゆきまさや | ぬぬーぴー | |
| 11 | 電線200m ×2 | こな | 7ORDER小田 | |
| 12 | 電線200m ×2 | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | くにを | くまの助 |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | キーコ | 袋田滝 | aoinyaa |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | pixel9a,kon | るる | こうま |
| 4 | 電線200m ×3 | アップル | かゆか | 7ORDER小田 |
| 5 | 電線200m ×3 | :-) | まさゆきまさや | ぬぬーぴー |
| 6 | 電線200m ×3 | シミズ | 旅嬢saori | |
| 7 | 電線200m ×3 | ロッシ | あじまる | |
| 8 | 電線200m ×3 | photographer | もんもん | |
| 9 | 電線200m ×3 | ななな | inumaru | |
| 10 | 電線200m ×3 | toamina | さけどめ | |
| 11 | 電線200m ×2 | シン | ||
| 12 | 電線200m ×2 | にゃんこママ | ||
| 13 | 電線200m ×2 | ことも | ||
| 14 | 電線200m ×2 | ルイレン1018 | ||
| 15 | 電線200m ×2 | SRK |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | Miyabi | まさゆきまさや | もんもん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | mayo | くにを | aoinyaa |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | なお | ykashi | inumaru |
| 4 | 電線200m ×3 | キーコ | ゆっか | くまの助 |
| 5 | 電線200m ×3 | ogu0522 | ロッシ | あじまる |
| 6 | 電線200m ×3 | haru | るる | ぬぬーぴー |
| 7 | 電線200m ×3 | brown tabby | ちわわ | にゃんこママ |
| 8 | 電線200m ×3 | サラミート | dolphin537 | 7ORDER小田 |
| 9 | 電線200m ×3 | アップル | You | あやぼぅ |
| 10 | 電線200m ×3 | pikumin | photographer | 太陽ムーン |
| 11 | 電線200m ×2 | ade | ぽち | こうま |
| 12 | 電線200m ×2 | keiko | かゆか | skip |
| 13 | 電線200m ×2 | C22H32O2 | くわ | |
| 14 | 電線200m ×2 | SHINGARI | toamina | |
| 15 | 電線200m ×2 | :-) | ぷりたろう | |
| 16 | 電線200m ×2 | ヨシタケ! | ひ | |
| 17 | 電線200m ×2 | は | ||
| 18 | 電線200m ×2 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あやの | るる | こうま |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | Miyabi | ゆっか | あやぼぅ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | わやわや | くにを | aoinyaa |
| 4 | 電線200m ×3 | mayo | ぷりたろう | Hibi |
| 5 | 電線200m ×3 | かいせな | くわ | ✝キリト✝ |
| 6 | 電線200m ×3 | dot | gumi | takuya.t |
| 7 | 電線200m ×3 | くま子 | かゆか | ともやん |
| 8 | 電線200m ×3 | pikumin | photographer | |
| 9 | 電線200m ×3 | brown tabby | こな | |
| 10 | 電線200m ×3 | ade | purofe | |
| 11 | 電線200m ×2 | まさお | JAM | |
| 12 | 電線200m ×2 | :-) | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | キーコ | 803 | aoinyaa |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | ゆっか | くまの助 |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | まさゆきまさや | こうま |
| 4 | 電線200m ×3 | るる | 旅嬢saori | |
| 5 | 電線200m ×3 | かゆか | ねずみるく | |
| 6 | 電線200m ×3 | くわ | 7ORDER小田 | |
| 7 | 電線200m ×3 | photographer | にゃんこママ | |
| 8 | 電線200m ×3 | 袋田滝 | ルイレン1018 | |
| 9 | 電線200m ×3 | ぷりたろう | ||
| 10 | 電線200m ×3 | くにを |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | photographer | ながちゃん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ogu0522 | toamina | ともと |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | あやぼぅ | ||
| 4 | 電線200m ×3 | inumaru | ||
| 5 | 電線200m ×3 | ルイレン1018 | ||
| 6 | 電線200m ×3 | もんもん | ||
| 7 | 電線200m ×3 | シン | ||
| 8 | 電線200m ×3 | こうま |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | るる | こうま |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | あやの | ぷりたろう | aoinyaa |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | mayo | くにを | inumaru |
| 4 | 電線200m ×3 | Miyabi | こな | ながちゃん |
| 5 | 電線200m ×3 | ogu0522 | ゆっか | skip |
| 6 | 電線200m ×3 | photographer | ルイレン1018 | |
| 7 | 電線200m ×3 | かゆか | ||
| 8 | 電線200m ×3 | まさゆきまさや | ||
| 9 | 電線200m ×3 | くわ | ||
| 10 | 電線200m ×3 | 袋田滝 | ||
| 11 | 電線200m ×2 | sxi | ||
| 12 | 電線200m ×2 | toamina |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | くにを | ながちゃん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | ogu0522 | るる | あやぼぅ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | Miyabi | ゆっか | こうま |
| 4 | 電線200m ×3 | pikumin | photographer | もんもん |
| 5 | 電線200m ×3 | ヨシタケ! | toamina | ともと |
| 6 | 電線200m ×3 | あっ! | ぬぬーぴー | |
| 7 | 電線200m ×3 | あじまる | ||
| 8 | 電線200m ×3 | シン | ||
| 9 | 電線200m ×3 | SRK | ||
| 10 | 電線200m ×3 | ciaomen | ||
| 11 | 電線200m ×2 | CanYou |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | あっ! | くにを | もんもん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | :-) | るる | あやぼぅ |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | toamina | ルイレン1018 | |
| 4 | 電線200m ×3 | ともと | ||
| 5 | 電線200m ×3 | あじまる | ||
| 6 | 電線200m ×3 | さけどめ | ||
| 7 | 電線200m ×3 | ながちゃん | ||
| 8 | 電線200m ×3 | シン | ||
| 9 | 電線200m ×3 | ぬーこ |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ogu0522 | たかしんち | のん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | スー | ゆっか | inumaru |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | フェル | ズッコーン |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | アオ | とーる | |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | ||
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | はちばん | ||
| 4 | 電線200m ×3 | ぱぱ | ||
| 5 | 電線200m ×3 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | アオ | とーる | |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | ||
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | まさお |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | ogu0522 | ふる | inumaru |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | スー | たかしんち | |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | よっちゃん | とーる | |
| 4 | 電線200m ×3 | フェル | ||
| 5 | 電線200m ×3 | photographer |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | スー | ふる | イオ |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | まさお | とーる | |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | photographer |
| チーム内順位 | 報酬 | プレイヤー名(アンペア) | プレイヤー名(ボルト) | プレイヤー名(ワット) |
| 1 | 36,000報酬コイン(3,000円相当)、電線1000m ×1、電線500m ×1、電線200m ×3 | アオ | とーる | のん |
| 2 | 電線1000m ×1、電線200m ×3 | brown tabby | ふる | ヒーロー |
| 3 | 電線500m ×1、電線200m ×3 | スー |
